• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursecoglan

ecoglan

ecoglan

Résultats topping de ecoglan

Records

Meilleur score : -7 11/01/2020

Meilleur temps : 11'17 20/03/2020

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 88.6%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 42 secondes

Pourcentage de coups topés : 55.7%

Au total

Nombre de parties jouées : 353

Nombre de parties déclinées : 1

Droit à abandonner une partie : 56

Compteur de points : 325269

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2020-04-21 16:10:0621/04/2020#22830113818'58 00083-83
    2020-04-10 02:05:4710/04/2020#22770207634'36 00252-252
    2020-04-10 01:35:4510/04/2020#22760253042'10 00298-298
    2020-04-08 02:07:4908/04/2020#22750220036'40 00190-190
    2020-04-07 22:54:2707/04/2020#22740261643'36 00411-411
    2020-04-07 20:57:5207/04/2020#22730176629'26 00860-860
    2020-04-07 18:49:3507/04/2020#22720292048'40 00773-773
    2020-04-07 01:20:0607/04/2020#22710187331'13 00048-48
    2020-04-07 00:10:5007/04/2020#22700243640'36 00115-115
    2020-04-06 23:31:2606/04/2020#22690234739'07 00172-172
    2020-04-06 20:57:5006/04/2020#22680180630'06 00263-263
    2020-04-06 20:31:5006/04/2020#22670144824'08 00269-269
    2020-04-06 17:21:2206/04/2020#22660191631'56 00144-144
    2020-04-06 16:14:2306/04/2020#22650241340'13 00222-222
    2020-04-06 15:26:2606/04/2020#22640197032'50 00134-134
    2020-04-06 01:27:0506/04/2020#22630304250'42 01072-1072
    2020-04-06 00:02:1806/04/2020#22620188231'22 00096-96
    2020-04-05 22:06:2805/04/2020#22610116019'20 00195-195
    2020-04-05 21:06:5305/04/2020#22600207534'35 00173-173
    2020-04-05 20:15:1605/04/2020#22590167827'58 00149-149
    2020-04-05 19:25:1205/04/2020#22580225637'36 00115-115
    2020-04-05 03:22:3705/04/2020#22570189831'38 00164-164
    2020-04-05 02:52:1705/04/2020#22560206134'21 00173-173
    2020-04-05 02:19:2905/04/2020#22550174329'03 00146-146
    2020-04-04 21:52:3104/04/2020#22540220236'42 00213-213
    2020-04-04 15:22:2104/04/2020#22530156126'01 00067-67
    2020-04-04 14:44:1204/04/2020#22520278846'28 00170-170
    2020-04-04 02:49:0604/04/2020#22510246941'09 00088-88
    2020-04-04 00:56:0304/04/2020#22500179529'55 00074-74
    2020-04-03 19:35:0003/04/2020#22490160426'44 00211-211
    2020-04-03 18:39:3103/04/2020#22480167827'58 00081-81
    2020-04-03 17:09:0403/04/2020#22470166227'42 00088-88
    2020-04-03 16:04:4503/04/2020#22460172928'49 00081-81
    2020-04-03 03:01:3803/04/2020#22450195232'32 00166-166
    2020-04-03 02:30:2603/04/2020#22440214535'45 00222-222
    2020-04-03 00:56:0103/04/2020#22430233438'54 00139-139
    2020-04-02 21:39:4402/04/2020#22420185730'57 00103-103
    2020-04-02 21:10:1202/04/2020#22410239539'55 00177-177
    2020-04-02 18:55:5602/04/2020#22400183330'33 00148-148
    2020-04-02 16:34:5102/04/2020#22390193632'16 00274-274
    2020-04-02 15:35:4702/04/2020#22380192432'04 00217-217
    2020-04-02 13:31:3602/04/2020#22370210935'09 00068-68
    2020-04-02 12:10:1502/04/2020#22360167927'59 00124-124
    2020-04-02 11:33:0702/04/2020#22350191931'59 00127-127
    2020-04-02 02:53:3702/04/2020#22340193532'15 00048-48
    2020-04-02 02:12:0902/04/2020#22330171028'30 00229-229
    2020-04-02 00:24:5502/04/2020#22320122120'21 00132-132
    2020-04-01 23:54:3001/04/2020#22310158826'28 00121-121
    2020-04-01 16:50:3501/04/2020#22300139623'16 00106-106
    2020-04-01 15:58:1101/04/2020#22280161726'57 00357-357
    2020-04-01 15:26:3701/04/2020#22270197432'54 00239-239
    2020-04-01 02:01:0201/04/2020#22260164927'29 00067-67
    2020-04-01 01:24:0401/04/2020#22250174129'01 00167-167
    2020-04-01 00:51:2601/04/2020#22240138223'02 00090-90
    2020-04-01 00:29:4901/04/2020#22230119819'58 00546-546
    2020-03-31 20:31:2431/03/2020#22220122120'21 00670-670
    2020-03-31 20:14:3031/03/2020#22210087114'31 00189-189
    2020-03-31 19:07:5331/03/2020#22200176129'21 00316-316
    2020-03-31 18:37:5031/03/2020#22190106817'48 00375-375
    2020-03-31 17:20:4331/03/2020#22180241240'12 00160-160
    2020-03-31 15:42:1831/03/2020#22170209234'52 00077-77
    2020-03-31 01:54:3131/03/2020#22160147724'37 00061-61
    2020-03-31 01:25:3731/03/2020#22150202233'42 00115-115
    2020-03-31 00:53:1731/03/2020#22140230838'28 00146-146
    2020-03-30 23:51:0130/03/2020#22130194132'21 00152-152
    2020-03-30 23:12:1430/03/2020#22120204734'07 00208-208
    2020-03-30 21:52:1030/03/2020#22110159126'31 00247-247
    2020-03-30 16:34:3230/03/2020#22100134422'24 00275-275
    2020-03-30 16:10:3630/03/2020#22090166327'43 00104-104
    2020-03-30 14:16:0430/03/2020#22080182930'29 00150-150
    2020-03-30 13:45:3430/03/2020#22070143323'53 00250-250
    2020-03-30 00:49:4330/03/2020#22060169028'10 00177-177
    2020-03-29 22:27:3629/03/2020#22050163027'10 00231-231
    2020-03-29 21:57:1929/03/2020#22040163927'19 00255-255
    2020-03-29 18:20:1029/03/2020#22030172928'49 00348-348
    2020-03-29 14:55:2029/03/2020#22020134722'27 00091-91
    2020-03-29 14:34:0929/03/2020#22010152525'25 00153-153
    2020-03-29 00:04:2129/03/2020#22000145024'10 00119-119
    2020-03-28 19:40:0228/03/2020#21990149124'51 00187-187
    2020-03-27 17:01:1127/03/2020#21980181530'15 00407-407
    2020-03-27 16:34:1327/03/2020#21970161026'50 00218-218
    2020-03-27 12:03:2727/03/2020#21960175029'10 00285-285
    2020-03-27 11:32:0927/03/2020#21770185530'55 00324-324
    2020-03-27 11:04:1927/03/2020#21760209634'56 00501-501
    2020-03-27 00:41:1627/03/2020#21750163727'17 00046-46
    2020-03-26 21:21:2526/03/2020#21740238039'40 01099-1099
    2020-03-26 20:45:5326/03/2020#21730181030'10 00202-202
    2020-03-26 17:14:2426/03/2020#21950155425'54 00174-174
    2020-03-26 12:17:1826/03/2020#21720141923'39 00061-61
    2020-03-25 23:46:1625/03/2020#21710152125'21 00096-96
    2020-03-25 22:37:2825/03/2020#21700201033'30 00313-313
    2020-03-25 22:04:3725/03/2020A10 28022020 PN0145324'13 00054-54
    2020-03-25 17:37:0425/03/2020#21690184130'41 00404-404
    2020-03-25 15:30:1025/03/2020#21680202233'42 00139-139
    2020-03-25 14:57:2025/03/2020#21670148324'43 00124-124
    2020-03-25 13:50:1325/03/2020#21660269344'53 00927-927
    2020-03-25 10:40:4225/03/2020#21650189331'33 00228-228
    2020-03-24 23:44:2624/03/2020#21640149024'50 00132-132
    2020-03-24 23:20:5124/03/2020#21630158826'28 00161-161
    2020-03-24 22:56:2024/03/2020#21620140523'25 00063-63
    2020-03-24 22:35:0024/03/2020#21610110018'20 00460-460
    2020-03-24 14:38:0324/03/2020#21600081913'39 00136-136
    2020-03-24 14:20:0024/03/2020#21590098316'23 00186-186
    2020-03-24 00:53:1324/03/2020#21580126221'02 00264-264
    2020-03-24 00:36:0224/03/2020#21570114019'00 00231-231
    2020-03-24 00:19:2524/03/2020#21560100316'43 00265-265
    2020-03-23 13:57:2223/03/2020#21550141623'36 00674-674
    2020-03-23 13:15:4723/03/2020#21540094515'45 00122-122
    2020-03-23 01:04:4923/03/2020#21530090215'02 00117-117
    2020-03-22 23:40:3522/03/2020#21520106617'46 00170-170
    2020-03-22 23:23:0622/03/2020#21510108918'09 00290-290
    2020-03-22 20:53:2422/03/2020#21500076512'45 00070-70
    2020-03-22 19:28:4722/03/2020#21490106217'42 00174-174
    2020-03-22 19:13:5422/03/2020#21480091515'15 00133-133
    2020-03-22 12:49:1922/03/2020#21460083813'58 00246-246
    2020-03-22 12:35:5422/03/2020#21450099816'38 00228-228
    2020-03-22 11:31:3422/03/2020#21360078413'04 00173-173
    2020-03-21 21:48:4221/03/2020#21320111218'32 00273-273
    2020-03-21 21:29:3521/03/2020#21230098316'23 00118-118
    2020-03-21 21:02:3321/03/2020#21210104717'27 00213-213
    2020-03-21 19:45:3821/03/2020#21170104417'24 00670-670
    2020-03-21 13:21:3221/03/2020#21070095015'50 00488-488
    2020-03-21 13:05:2221/03/2020#21940115719'17 00366-366
    2020-03-21 12:30:4621/03/2020#20970128621'26 00360-360
    2020-03-20 23:13:4520/03/2020#20960117419'34 00397-397
    2020-03-20 22:57:3020/03/2020#21470123420'34 00133-133
    2020-03-20 22:40:2520/03/2020#21440129021'30 00685-685
    2020-03-20 22:22:3720/03/2020#21430103717'17 00191-191
    2020-03-20 16:40:4120/03/2020#21930067711'17 00345-345
    2020-03-20 16:31:1520/03/2020#21420077112'51 00256-256
    2020-03-19 22:08:0619/03/2020#21410200233'22 00811-811
    2020-03-19 16:42:4019/03/2020#21920149624'56 00143-143
    2020-03-19 16:07:3219/03/2020#21400179029'50 00076-76
    2020-03-19 15:39:2419/03/2020#21390099216'32 00189-189
    2020-03-19 00:34:0019/03/2020#21380075712'37 00099-99
    2020-03-19 00:21:3419/03/2020#21370088914'49 00117-117
    2020-03-17 22:38:5217/03/2020#21350110918'29 00126-126
    2020-03-17 22:06:0517/03/2020#21340108318'03 00195-195
    2020-03-17 21:49:1217/03/2020#21330141323'33 00098-98
    2020-03-17 21:10:3317/03/2020#21310137122'51 00203-203
    2020-03-17 20:51:2117/03/2020#21300136322'43 00178-178
    2020-03-17 20:31:0117/03/2020#21290128921'29 00120-120
    2020-03-17 20:10:5417/03/2020#21280126721'07 00255-255
    2020-03-17 15:05:5017/03/2020#21270149524'55 00395-395
    2020-03-16 21:46:3316/03/2020#21260095915'59 00126-126
    2020-03-16 21:31:4916/03/2020BEST67 PJ 110320200076412'44 00181-181
    2020-03-16 14:02:2316/03/2020#21250122520'25 00164-164
    2020-03-16 13:43:0816/03/2020#21240147824'38 00175-175
    2020-03-16 12:37:2616/03/2020#21220097116'11 00196-196
    2020-03-16 10:38:1116/03/2020#21200106217'42 00223-223
    2020-03-15 12:40:1915/03/2020#21190130621'46 00173-173
    2020-03-15 12:20:1415/03/2020#21180102317'03 00229-229
    2020-03-15 12:05:3015/03/2020#21910130221'42 00250-250
    2020-03-15 11:46:0615/03/2020#21160072912'09 00339-339
    2020-03-14 17:40:1114/03/2020#21150119319'53 00541-541
    2020-03-14 17:08:4014/03/2020#21140099616'36 00298-298
    2020-03-14 16:55:4814/03/2020#21130181030'10 00184-184
    2020-03-14 00:11:2014/03/2020#21900139323'13 00276-276
    2020-03-13 23:12:5713/03/2020#21120114419'04 00203-203
    2020-03-13 21:54:5313/03/2020#21890087214'32 00175-175
    2020-03-13 17:12:3613/03/2020#21880101116'51 00438-438
    2020-03-13 16:58:1113/03/2020#21110087714'37 00124-124
    2020-03-13 16:45:1213/03/2020#21100111518'35 00476-476
    2020-03-12 17:45:5212/03/2020#21090096016'00 00147-147
    2020-03-12 17:31:2312/03/2020#21080102017'00 00173-173
    2020-03-12 15:45:3312/03/2020#21060240640'06 00790-790
    2020-03-12 15:10:2212/03/2020#21870090115'01 00427-427
    2020-03-12 14:59:1212/03/2020#21050089614'56 00122-122
    2020-03-12 14:45:3612/03/2020#21040099416'34 00122-122
    2020-03-12 13:41:1512/03/2020#21030109518'15 00972-972
    2020-03-12 12:56:2512/03/2020#21020094315'43 00754-754
    2020-03-12 12:38:3012/03/2020#21010089114'51 00224-224
    2020-03-12 12:18:4712/03/2020#21000078413'04 00233-233
    2020-03-12 11:40:1212/03/2020#21860187331'13 00085-85
    2020-03-09 16:09:4809/03/2020#20990210035'00 01095-1095
    2020-03-08 23:35:2108/03/2020#21850192832'08 00174-174
    2020-03-08 22:46:0508/03/2020#21840108618'06 00102-102
    2020-03-08 22:16:0108/03/2020#21830126521'05 00045-45
    2020-03-08 19:00:1808/03/2020#20980124820'48 00132-132
    2020-03-08 18:39:5808/03/2020#20950174729'07 00059-59
    2020-03-08 18:13:1708/03/2020#21820180330'03 00189-189
    2020-03-08 17:45:0808/03/2020#20940127721'17 00116-116
    2020-03-08 13:44:4308/03/2020#20930122120'21 00076-76
    2020-03-08 13:23:3208/03/2020#21810247541'15 00584-584
    2020-03-08 12:46:5408/03/2020#20920126221'02 00073-73
    2020-03-08 11:14:4808/03/2020#20910153025'30 00162-162
    2020-03-08 10:51:3808/03/2020#20900177929'39 00275-275
    2020-03-06 18:58:4806/03/2020#21800191331'53 00285-285
    2020-03-06 18:28:4906/03/2020#20890159726'37 00032-32
    2020-03-06 17:02:4006/03/2020#20880212435'24 00735-735
    2020-03-06 16:24:0106/03/2020#20870158326'23 00071-71
    2020-03-05 23:26:5005/03/2020Mercredi 04 mars 20200174829'08 00545-545
    2020-03-04 22:20:1104/03/2020#20860197632'56 00151-151
    2020-03-04 20:50:0804/03/2020#20850238039'40 01194-1194
    2020-03-04 16:51:0604/03/2020#20840112018'40 00087-87
    2020-03-04 16:32:5504/03/2020#21790168928'09 00256-256
    2020-03-04 16:05:5504/03/2020#20830110518'25 00050-50
    2020-03-04 12:06:5504/03/2020#20820139623'16 00068-68
    2020-03-04 00:13:5004/03/2020#20810165827'38 00127-127
    2020-03-03 22:41:3203/03/2020#21780145124'11 00183-183
    2020-03-03 22:11:3803/03/2020#20800124120'41 00069-69
    2020-03-03 13:06:0003/03/2020#20790194532'25 00502-502
    2020-03-03 12:30:0003/03/2020A10 7et8Joker 19022020 18H0142823'48 00127-127
    2020-03-03 12:06:3903/03/2020A10 Joker 19022020 16:300116419'24 00166-166
    2020-02-18 21:29:0418/02/2020#20780207234'32 00662-662
    2020-02-11 00:21:3611/02/2020Mercredi 05 février 20200155425'54 00074-74
    2020-02-04 16:35:2004/02/2020A10 20200129 P7et8J ME 18H0134722'27 00125-125
    2020-02-03 22:17:5303/02/2020A10 20200122 P7&8J ME 18H0182730'27 00546-546
    2020-02-03 20:13:5903/02/2020A10 20200122 PJ ME 16h300118719'47 00090-90
    2020-02-03 19:50:4103/02/2020A10 20200122 PN ME 14h150149724'57 00218-218
    2020-01-28 15:23:1328/01/2020#20700207034'30 00060-60
    2020-01-28 14:50:3928/01/2020#20690137022'50 00069-69
    2020-01-27 19:57:5327/01/2020#20680152725'27 00028-28
    2020-01-27 19:02:1427/01/2020#20670200733'27 00085-85
    2020-01-27 18:23:5727/01/2020#20660207834'38 00105-105
    2020-01-27 16:54:3827/01/2020#20650162827'08 00118-118
    2020-01-27 16:25:3627/01/2020#20640180030'00 00120-120
    2020-01-27 12:43:3427/01/2020#20630138923'09 00024-24
    2020-01-27 11:40:4627/01/2020#20620175129'11 00110-110
    2020-01-27 10:59:4727/01/2020#20610172828'48 00096-96
    2020-01-26 12:19:5626/01/2020#20600261643'36 00803-803
    2020-01-25 19:51:0825/01/2020#20590290248'22 00555-555
    2020-01-25 13:18:2425/01/2020#20580143123'51 00068-68
    2020-01-25 11:52:5025/01/2020Mercredi 08 janvier 20200102517'05 00011-11
    2020-01-25 11:25:1725/01/2020#20570127721'17 00032-32
    2020-01-24 21:25:2924/01/2020#20560230238'22 00123-123
    2020-01-24 20:13:4924/01/2020Mercredi 22 janvier 20200146124'21 00102-102
    2020-01-19 01:04:1719/01/2020#20550134322'23 00068-68
    2020-01-19 00:18:1819/01/2020#20540161526'55 00143-143
    2020-01-18 21:46:1218/01/2020#20530133922'19 00067-67
    2020-01-18 21:25:1018/01/2020#20520243040'30 00392-392
    2020-01-18 18:59:5018/01/2020#20510172228'42 00141-141
    2020-01-18 15:53:3418/01/2020#20500160226'42 00069-69
    2020-01-18 14:36:5218/01/2020#20490199933'19 00207-207
    2020-01-18 10:59:1618/01/2020#20480150125'01 00139-139
    2020-01-18 00:09:5318/01/2020#20470134922'29 00047-47
    2020-01-17 23:40:5517/01/2020#20460191931'59 00094-94
    2020-01-17 21:07:3917/01/2020#20450189831'38 00030-30
    2020-01-17 20:24:2917/01/2020#20440173028'50 00074-74
    2020-01-17 17:06:2317/01/2020#20430283647'16 00940-940
    2020-01-17 12:55:3817/01/2020#20420270245'02 00256-256
    2020-01-17 10:59:3017/01/2020#20410147324'33 00058-58
    2020-01-17 02:22:0617/01/2020#20400167527'55 00064-64
    2020-01-17 01:55:3917/01/2020#20390163227'12 00087-87
    2020-01-17 01:15:2317/01/2020#20380121220'12 00042-42
    2020-01-17 00:55:5717/01/2020#20370187931'19 00089-89
    2020-01-16 22:35:4916/01/2020#20360194832'28 00078-78
    2020-01-16 18:35:4616/01/2020#20350199533'15 00316-316
    2020-01-16 17:19:3816/01/2020#20340284147'21 00849-849
    2020-01-16 14:44:2416/01/2020#20330171728'37 00063-63
    2020-01-16 12:28:2016/01/2020#20320196232'42 00169-169
    2020-01-16 10:18:1416/01/2020#20310116419'24 00081-81
    2020-01-16 00:38:3116/01/2020#20300140023'20 00123-123
    2020-01-15 19:28:3115/01/2020#20290152425'24 00035-35
    2020-01-15 15:52:3715/01/2020#20280169828'18 00144-144
    2020-01-15 15:26:0715/01/2020#20270294049'00 00848-848
    2020-01-15 10:52:5015/01/2020#20260256842'48 00967-967
    2020-01-14 23:09:2314/01/2020#20250145324'13 00128-128
    2020-01-14 20:14:0814/01/2020#20240133622'16 00095-95
    2020-01-14 18:15:5514/01/2020#20230159926'39 00057-57
    2020-01-14 14:25:4214/01/2020#20220180330'03 00100-100
    2020-01-14 10:44:3114/01/2020#20210118919'49 00010-10
    2020-01-13 22:29:1213/01/2020#20200212135'21 00081-81
    2020-01-13 18:51:4513/01/2020#20190187431'14 00060-60
    2020-01-13 15:56:0813/01/2020#20180194032'20 00042-42
    2020-01-13 12:20:4013/01/2020#20170172628'46 00049-49
    2020-01-12 23:11:3812/01/2020#20160176129'21 00088-88
    2020-01-12 21:44:0712/01/2020#20150181530'15 00068-68
    2020-01-12 20:10:0512/01/2020#20140308951'29 00909-909
    2020-01-12 13:22:0412/01/2020#20130192832'08 00074-74
    2020-01-12 10:51:4512/01/2020#20120096216'02 00008-8
    2020-01-12 05:55:4612/01/2020#20110181830'18 00079-79
    2020-01-11 23:27:0511/01/2020#20100280046'40 00928-928
    2020-01-11 22:10:4511/01/2020#20090129521'35 00026-26
    2020-01-11 20:24:1211/01/2020#20080121520'15 00007-7
    2020-01-11 13:15:0111/01/2020#20070138423'04 00021-21
    2020-01-11 11:38:5611/01/2020#20060134122'21 00060-60
    2020-01-10 23:05:3410/01/2020#20050187131'11 00221-221
    2020-01-10 21:52:0610/01/2020#20040124320'43 00071-71
    2020-01-10 13:24:5010/01/2020#20030260143'21 00415-415
    2020-01-10 10:13:4210/01/2020#20020140723'27 00131-131
    2020-01-10 09:51:0310/01/2020#20010214335'43 00257-257
    2020-01-09 19:22:3209/01/2020#20000166427'44 00064-64
    2020-01-09 16:54:0109/01/2020#19990175229'12 00126-126
    2020-01-09 13:00:2409/01/2020#19980281046'50 00749-749
    2020-01-09 11:00:2509/01/2020#19970207534'35 00390-390
    2020-01-08 23:56:3408/01/2020#19960127321'13 00025-25
    2020-01-08 23:36:1008/01/2020#19950308051'20 00855-855
    2020-01-05 11:03:5305/01/2020#19940188931'29 00176-176
    2020-01-04 23:29:3804/01/2020#19930107617'56 00012-12
    2020-01-04 21:48:2904/01/2020#19920197732'57 00144-144
    2020-01-04 18:49:2904/01/2020#19910283847'18 00864-864
    2020-01-02 13:45:3002/01/2020#19900163027'10 00094-94
    2020-01-02 00:21:4902/01/2020#19890172228'42 00064-64
    2020-01-01 23:31:5001/01/2020#19880121120'11 00053-53
    2020-01-01 22:13:0001/01/2020#19870244640'46 00712-712
    2020-01-01 18:11:3301/01/2020#19860214835'48 00232-232
    2020-01-01 16:27:2301/01/2020#19850150425'04 00118-118
    2020-01-01 14:30:4701/01/2020#19840114619'06 00020-20
    2020-01-01 12:40:1601/01/2020#19830116619'26 00102-102
    2020-01-01 11:45:1901/01/2020#19820196432'44 00110-110
    2020-01-01 01:23:2801/01/2020#19810208634'46 00080-80
    2020-01-01 00:09:5401/01/2020#19800153725'37 00049-49
    2019-12-31 23:36:4431/12/2019#19790174529'05 00090-90
    2019-12-31 22:58:0231/12/2019#19780152225'22 00063-63
    2019-12-31 20:42:1331/12/2019#19770141723'37 00088-88
    2019-12-31 19:23:1231/12/2019#19760154825'48 00109-109
    2019-12-31 18:03:3531/12/2019#19750172928'49 00021-21
    2019-12-31 17:34:5531/12/2019#19740199633'16 00113-113
    2019-12-31 15:28:3831/12/2019#19730147224'32 00089-89
    2019-12-31 14:04:0931/12/2019#19720204834'08 00104-104
    2019-12-31 13:26:2931/12/2019#19710169128'11 00036-36
    2019-12-30 00:15:5930/12/2019Mercredi 06 mars 20190121020'10 00098-98
    2019-12-29 23:54:1729/12/2019BEST Partie 2 sur 30191031'50 00108-108
    2019-12-29 23:14:4529/12/2019Mercredi 01 juin 20160194532'25 00117-117
    2019-12-29 22:31:4529/12/2019Mercredi 13 janvier 20160142923'49 00160-160
    2019-12-29 21:59:3629/12/2019Mercredi 03 janvier 20180110718'27 00036-36
    2019-12-29 21:37:4029/12/2019Mercredi 10 août 2016 0126221'02 00109-109
    2019-12-29 19:22:0629/12/2019Mercredi 07 décembre 20160135822'38 00341-341
    2019-12-29 18:34:5929/12/2019Mercredi 19 octobre 20160142323'43 00083-83
    2019-12-29 16:48:3129/12/2019Mercredi 30 novembre 20160134022'20 00024-24
    2019-12-29 16:06:0829/12/2019Mercredi 06 septembre 20170159526'35 00105-105
    2019-12-29 15:19:3729/12/2019SCI Me 18052016 Partie Joker0091115'11 00015-15
    2019-12-29 14:51:5729/12/2019Mercredi 26 avril 20170168428'04 00087-87
    2019-12-29 12:31:1129/12/2019Mercredi 17 mai 20170105017'30 00048-48
    2019-12-29 12:09:0129/12/2019Mercredi 22 novembre 20170160226'42 00111-111
    2019-12-29 00:34:0529/12/2019Mercredi 06 avril 20160115519'15 00140-140
    2019-12-28 23:29:5728/12/2019Mercredi 27 décembre 20170120620'06 00088-88
    2019-12-28 22:24:2728/12/2019Mercredi 07 septembre 20160124220'42 00212-212
    2019-12-28 21:57:2728/12/2019Mercredi 23 novembre 20160121420'14 00083-83
    2019-12-28 21:26:1928/12/2019PARTIE PREPAREE A10 FL010164427'24 01050-1050
    2019-12-28 19:41:3228/12/2019Mercredi 09 août 20170196132'41 00179-179
    2019-12-28 19:06:3528/12/2019Corpo BEST Partie 1 sur 30108118'01 00073-73
    2019-12-28 17:14:2528/12/2019Mercredi 17 août 20160132822'08 00161-161
    2019-12-28 15:40:1528/12/2019Mercredi 14 décembre 20160128421'24 00016-16
    2019-12-28 14:47:5628/12/2019Mercredi 25 octobre 20170167527'55 00189-189
    2019-12-28 14:04:2428/12/201912 coups ODS7 (bis)0120720'07 00130-130
    2019-12-28 13:06:5828/12/2019Mercredi 12 octobre 20160182830'28 00094-94
    2019-12-28 12:30:3928/12/2019Mercredi 26 octobre 20160189031'30 00135-135
    2019-12-28 01:22:2628/12/2019Mercredi 21 mai 20160171328'33 00218-218
    2019-12-28 00:55:3128/12/2019Mercredi 09 novembre 20160210135'01 00227-227
    2019-12-27 22:38:3427/12/2019Mercredi 13 avril 20160102917'09 00036-36
    2019-12-27 22:05:5027/12/2019Mercredi 21 juin 20170125220'52 00121-121
    2019-12-27 21:21:2327/12/2019Mercredi 10 août 2016 (originale)0247241'12 00295-295
    2019-12-27 17:13:5527/12/2019Mercredi 20 juillet 20160132922'09 00192-192
    2019-12-27 16:24:1427/12/2019Mercredi 27 janvier 20160125920'59 00180-180
    2019-12-27 11:45:3227/12/2019Mercredi 06 février 20160129621'36 00102-102
    2019-12-27 10:04:5027/12/2019Mercredi 31 août 20160138923'09 00169-169
    2019-12-26 23:16:5926/12/2019Mercredi 27 avril 20160175929'19 00073-73
    2019-12-26 11:55:4926/12/2019Mercredi 03 février 20160147524'35 00087-87
    2019-12-26 11:29:0526/12/2019Mercredi 30 mars 20160121720'17 00067-67
    2019-12-25 13:39:1625/12/2019Mercredi 23 février 20160190131'41 00718-718
    2019-12-25 12:55:0425/12/2019A10 27112019 P7et8J 18h0119919'59 00930-930
    Révisons
    l'ODS 8 !
    APPATE+T
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    glomerule a joué la partie Mercredi 19 avril 2023.05/06/2023
    La phrase une convention bullée illustre une transitivité méconnue.05/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot EMBRASSE a été remaniée.07/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot TAXIE.06/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    Des citations de Des souris et des hommes ont été rassemblées.26/05/2023
    ?