• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursFrades

Frades

« Je préfère terminer second à -1 que premier à -30. »

Frades

Résultats topping de Frades

Records

Meilleur score : TOP 03/03/2023

Meilleur temps : 1'42 19/11/2017

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 99.1%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 16.6 secondes

Pourcentage de coups topés : 95.7%

Au total

Nombre de parties jouées : 960

Nombre de parties déclinées : 58

Droit à abandonner une partie : 93

Compteur de points : 997148

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-03-03 05:10:4503/03/2023#2108003896'29 00000TOP
    2023-03-03 05:04:0303/03/2023#2106002804'40 00000TOP
    2023-03-03 04:59:0903/03/2023#2105004156'55 00008-8
    2023-03-03 04:52:2503/03/2023#2104004006'40 00000TOP
    2023-03-02 05:05:0802/03/2023#2100003415'41 00000TOP
    2023-03-02 04:59:1402/03/2023#2099004347'14 00002-2
    2023-03-02 04:52:0902/03/2023#2098003045'04 00000TOP
    2023-03-02 01:59:0102/03/2023#2095002554'15 00000TOP
    2023-03-02 01:54:2102/03/2023#2094003816'21 00006-6
    2023-03-02 01:48:0502/03/2023#2093002544'14 00000TOP
    2023-03-02 01:43:3602/03/2023#2092001392'19 00000TOP
    2023-03-02 01:40:5802/03/2023#2091002203'40 00000TOP
    2023-03-02 01:36:5702/03/2023#2090003335'33 00003-3
    2023-02-28 03:37:2928/02/2023#2088003165'16 00000TOP
    2023-02-28 03:31:5528/02/2023#2083003275'27 00000TOP
    2023-02-28 03:25:5728/02/2023Mercredi 01 décembre 2021004697'49 00000TOP
    2023-02-28 03:17:5128/02/2023Mercredi 01 juin 2022002243'44 00000TOP
    2023-02-27 05:07:2227/02/2023Mercredi 07 juillet 2022003646'04 00000TOP
    2023-02-27 05:00:5727/02/2023Mercredi 06 octobre 2021004848'04 00009-9
    2023-02-27 04:52:5527/02/2023Mercredi 05 janvier 20220062310'23 00003-3
    2023-02-27 04:42:3427/02/2023Mercredi 05 octobre 2022005939'53 00020-20
    2023-02-27 04:32:3127/02/2023Mercredi 22 février 2023003125'12 00000TOP
    2023-02-27 04:26:3027/02/2023Mercredi 11 janvier 2023001031'43 00000TOP
    2023-02-27 04:24:3427/02/2023Mercredi 01 février 2023002123'32 00000TOP
    2023-02-27 04:20:4627/02/2023Mercredi 19 janvier 2022002153'35 00000TOP
    2023-02-27 04:16:3927/02/2023Mercredi 09 février 2022002073'27 00000TOP
    2023-02-27 04:12:4027/02/2023Mercredi 23 mars 2022001672'47 00000TOP
    2023-02-27 01:53:0227/02/2023Mercredi 30 mars 2022002333'53 00000TOP
    2023-02-27 00:52:2127/02/2023Mercredi 18 janvier 2023002243'44 00000TOP
    2023-02-26 22:03:0026/02/2023Mercredi 08 février 2023004477'27 00000TOP
    2023-02-26 21:55:1726/02/2023Mercredi 12 janvier 2022002183'38 00000TOP
    2023-02-26 21:51:2326/02/2023Mercredi 16 mars 2022002133'33 00000TOP
    2023-02-26 21:47:1126/02/2023Mercredi 05 mai 20220069211'32 00056-56
    2023-02-20 21:07:2020/02/2023#2189003616'01 00000TOP
    2023-02-20 21:00:4620/02/2023#21800081713'37 00023-23
    2023-02-20 20:07:2120/02/2023Mercredi 09 mars 2022001342'14 00000TOP
    2023-02-20 19:58:5420/02/2023#2199005589'18 00036-36
    2023-02-20 19:49:0020/02/2023#2179003225'22 00000TOP
    2023-02-20 19:43:0120/02/2023#2178004207'00 00000TOP
    2023-02-20 19:28:4020/02/2023Mercredi 14 décembre 2022003976'37 00000TOP
    2023-02-20 19:21:5120/02/2023A10 7et8Joker 19022020 18H005138'33 00016-16
    2023-02-20 07:03:5420/02/2023A10 20200129 P7et8J ME 18H003025'02 00000TOP
    2023-02-20 06:58:3520/02/2023A10 20200122 P7&8J ME 18H004968'16 00003-3
    2023-02-20 06:50:1320/02/2023Mercredi 28 avril 2022004247'04 00000TOP
    2023-02-20 06:43:0020/02/2023Mercredi 08 juin 2022004186'58 00002-2
    2023-02-20 06:36:1020/02/2023Mercredi 21 septembre 2022002153'35 00000TOP
    2023-02-20 06:32:2120/02/2023Mercredi 30 novembre 2022001993'19 00000TOP
    2023-02-20 06:28:4820/02/2023Mercredi 22 décembre 2022003315'31 00000TOP
    2023-02-20 06:23:0620/02/2023Mercredi 15 décembre 2021003626'02 00000TOP
    2023-02-20 06:16:5420/02/2023Mercredi 26 janvier 2022001582'38 00000TOP
    2023-02-20 06:14:0620/02/2023Mercredi 18 mai 2022001803'00 00000TOP
    2023-02-20 06:10:5320/02/2023Mercredi 22 juin 20220063010'30 00004-4
    2023-02-20 06:02:1720/02/2023Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)002143'34 00000TOP
    2023-02-20 02:56:0020/02/2023Mercredi 22 décembre 2021003275'27 00000TOP
    2023-02-20 02:47:4820/02/2023Mercredi 29 juin 2022004818'01 00006-6
    2023-02-20 02:39:3820/02/2023Mercredi 13 juillet 2022003716'11 00000TOP
    2023-02-20 02:33:1620/02/2023Mercredi 21 juillet 2022003846'24 00000TOP
    2023-02-20 02:25:3020/02/2023Mercredi 31 août 2022002914'51 00000TOP
    2023-02-20 02:19:0120/02/2023Mercredi 09 novembre 2022002003'20 00000TOP
    2023-02-20 02:15:0820/02/2023Mercredi 13 avril 2022004026'42 00000TOP
    2023-02-20 02:07:5620/02/2023Mercredi 28 août 2022001542'34 00000TOP
    2023-02-20 02:05:1220/02/2023Mercredi 28 septembre 2022003235'23 00000TOP
    2023-02-20 01:59:2520/02/2023Mercredi 19 octobre 2022001242'04 00000TOP
    2023-02-20 01:57:1120/02/2023Mercredi 17 novembre 2021004106'50 00000TOP
    2023-02-20 01:49:5820/02/2023Mercredi 24 novembre 2021002954'55 00000TOP
    2023-02-20 01:44:1820/02/2023Mercredi 08 décembre 2021002824'42 00000TOP
    2023-02-20 01:38:5920/02/202314 septembre 20220066211'02 00000TOP
    2021-11-21 18:15:2821/11/2021#2172003395'39 00000TOP
    2021-11-21 18:09:2621/11/2021#2109004487'28 00000TOP
    2021-11-21 18:01:3721/11/2021#2086004687'48 00000TOP
    2021-11-07 21:18:2507/11/2021#20850170228'22 00416-416
    2021-11-07 19:36:4107/11/2021#2084003135'13 00000TOP
    2021-11-07 19:31:0607/11/2021#2082005649'24 00004-4
    2021-11-07 05:36:1607/11/2021#2138001682'48 00000TOP
    2021-11-07 05:33:1807/11/2021#2080003666'06 00000TOP
    2021-11-07 05:26:5107/11/2021#2087004136'53 00004-4
    2021-11-07 05:20:0707/11/2021#2081002303'50 00000TOP
    2021-11-07 05:16:0407/11/2021#2079001442'24 00000TOP
    2021-11-07 05:13:2807/11/2021#2078005979'57 00007-7
    2021-11-07 05:04:0107/11/2021Mercredi 08 janvier 2020002283'48 00000TOP
    2021-11-07 05:00:0407/11/2021A10 20200122 PJ ME 16h30002033'23 00000TOP
    2021-11-07 04:56:3007/11/2021Mercredi 05 février 2020002353'55 00000TOP
    2021-11-07 04:52:0707/11/2021A10 Joker 19022020 16:30003075'07 00019-19
    2021-11-07 04:46:5307/11/2021BEST67 PJ 110320200061710'17 00034-34
    2021-11-07 04:34:2707/11/2021Mercredi 04 mars 2020005138'33 00000TOP
    2021-11-07 04:25:3407/11/2021#2288003265'26 00000TOP
    2021-11-07 04:19:5807/11/2021MARKKA 1002874'47 00000TOP
    2021-11-07 04:14:5307/11/2021MARKKA 2002303'50 00000TOP
    2021-11-07 04:10:5207/11/2021Mercredi 20 octobre 2021001382'18 00000TOP
    2021-11-07 04:08:1907/11/2021#2069001833'03 00000TOP
    2021-11-07 04:04:2107/11/2021#2067003125'12 00000TOP
    2021-11-07 03:54:3207/11/2021#2062002724'32 00000TOP
    2021-11-07 03:49:4707/11/2021#2056003185'18 00000TOP
    2021-11-02 01:15:4102/11/2021#20520062410'24 00002-2
    2021-11-02 01:04:5402/11/2021#2051002293'49 00000TOP
    2021-11-02 01:00:3802/11/2021#2042005258'45 00000TOP
    2021-11-02 00:51:4002/11/2021#2041002664'26 00000TOP
    2021-11-02 00:47:0002/11/2021#2032002414'01 00000TOP
    2021-11-02 00:42:4602/11/2021#2019004547'34 00000TOP
    2021-11-02 00:34:5602/11/2021#2070004727'52 00000TOP
    2021-11-02 00:26:5202/11/2021#2068001682'48 00000TOP
    2021-11-02 00:23:4702/11/2021#20660065910'59 00006-6
    2021-11-02 00:13:1602/11/2021#2065002253'45 00000TOP
    2021-11-02 00:09:1902/11/2021#2047001913'11 00000TOP
    2021-11-02 00:05:4002/11/2021#20460060410'04 00002-2
    2021-11-01 23:55:4301/11/2021#20450069211'32 00005-5
    2021-11-01 23:44:3801/11/2021Mercredi 29 septembre 2021002634'23 00000TOP
    2021-10-31 18:13:4231/10/2021#20640328354'43 00638-638
    2021-10-31 06:14:0331/10/2021#2061004337'13 00000TOP
    2021-10-31 06:06:3531/10/2021#2060001462'26 00000TOP
    2021-10-31 06:03:4631/10/2021#2044001161'56 00000TOP
    2021-10-31 05:57:0131/10/2021#2059003866'26 00000TOP
    2021-10-31 05:50:2331/10/2021#2058002444'04 00000TOP
    2021-10-31 05:46:0431/10/2021#2057004627'42 00012-12
    2021-10-31 05:38:2731/10/2021#2055003726'12 00001-1
    2021-10-31 05:31:4431/10/2021#2054003856'25 00000TOP
    2021-10-31 05:25:0731/10/2021#2053002464'06 00000TOP
    2021-10-31 05:20:3831/10/2021#2050005398'59 00024-24
    2021-10-31 05:11:4231/10/2021#20490078413'04 00004-4
    2021-10-31 04:58:4731/10/2021#2048002494'09 00000TOP
    2021-10-31 04:54:2631/10/2021#2043002123'32 00000TOP
    2021-10-31 04:49:1631/10/2021#2038003095'09 00000TOP
    2021-10-31 04:43:4831/10/2021#2034003225'22 00000TOP
    2021-10-31 04:38:0831/10/2021#2031003445'44 00000TOP
    2021-10-31 03:31:2831/10/2021Mercredi 14 octobre 2020002023'22 00000TOP
    2021-10-31 02:32:1431/10/2021#20400188931'29 00275-275
    2021-10-30 21:24:2030/10/2021#20390060910'09 00003-3
    2021-10-30 19:23:5630/10/2021#2037002534'13 00000TOP
    2021-10-30 19:13:5130/10/2021#2036002924'52 00000TOP
    2021-10-30 17:29:2230/10/2021#2035004838'03 00048-48
    2021-10-30 17:21:0130/10/2021#2033003115'11 00000TOP
    2021-10-30 17:15:3330/10/2021#2029001833'03 00000TOP
    2021-10-30 17:12:1730/10/2021#2030003816'21 00000TOP
    2021-10-30 17:05:2430/10/2021#2028001953'15 00000TOP
    2021-10-30 17:01:2330/10/2021#2025002504'10 00000TOP
    2021-10-30 16:56:5730/10/2021#2024001843'04 00000TOP
    2021-10-30 16:53:3930/10/2021#2002003595'59 00000TOP
    2021-10-30 16:47:1330/10/2021#2027002193'39 00000TOP
    2021-10-30 16:43:0130/10/2021#2010005839'43 00013-13
    2021-10-30 16:33:2030/10/2021#2026003065'06 00000TOP
    2021-10-30 04:08:5930/10/2021#20230062810'28 00095-95
    2021-10-30 04:04:0030/10/2021#2022002173'37 00000TOP
    2021-10-30 04:00:0930/10/2021#2021001762'56 00000TOP
    2021-10-30 03:56:5730/10/2021#1994002844'44 00000TOP
    2021-10-30 03:51:5530/10/2021#1988003045'04 00000TOP
    2021-10-30 03:46:1030/10/2021#1984002213'41 00000TOP
    2021-10-30 03:41:5330/10/2021#2018004898'09 00000TOP
    2021-10-30 03:33:3130/10/2021#2020003355'35 00000TOP
    2021-10-30 03:27:3730/10/2021#2017004497'29 00003-3
    2021-10-30 03:20:1630/10/2021#2000002564'16 00000TOP
    2021-10-30 03:15:4630/10/2021#1976001161'56 00000TOP
    2021-10-30 03:13:3630/10/2021#1975003986'38 00000TOP
    2021-10-30 03:06:4530/10/2021#2016001141'54 00000TOP
    2021-10-30 03:04:3530/10/2021#20150061910'19 00001-1
    2021-10-30 02:53:2030/10/2021#2014002494'09 00000TOP
    2021-10-30 02:48:5730/10/2021#2013002383'58 00000TOP
    2021-10-30 02:44:1830/10/2021#2012001372'17 00000TOP
    2021-10-29 03:48:3629/10/2021#2011003776'17 00000TOP
    2021-10-29 03:42:0629/10/2021#2009002874'47 00000TOP
    2021-10-29 03:37:0329/10/2021#2008004227'02 00001-1
    2021-10-29 03:29:4829/10/2021#2007003125'12 00000TOP
    2021-10-29 03:24:0729/10/2021#2006001772'57 00000TOP
    2021-10-29 03:20:0329/10/2021#2004001682'48 00000TOP
    2021-10-29 03:15:0929/10/2021#2003002964'56 00000TOP
    2021-10-29 03:10:0129/10/2021#1999001642'44 00000TOP
    2021-10-29 03:07:0529/10/2021#1997003205'20 00000TOP
    2021-10-29 03:01:3129/10/2021#1998001572'37 00000TOP
    2021-10-29 02:58:3529/10/2021#1996002404'00 00000TOP
    2021-10-29 02:54:0929/10/2021#1991004527'32 00031-31
    2021-10-29 02:46:3029/10/2021#1986002153'35 00000TOP
    2021-10-29 02:42:3929/10/2021Mercredi 21 octobre 2020003405'40 00000TOP
    2021-10-29 02:36:4729/10/2021#1995001993'19 00000TOP
    2021-10-29 02:33:1029/10/2021#1993003235'23 00000TOP
    2021-10-29 02:27:3329/10/2021#1992001923'12 00000TOP
    2021-10-29 02:23:4429/10/2021#1990002253'45 00000TOP
    2021-10-29 02:19:4329/10/2021#1989003956'35 00000TOP
    2021-10-29 02:12:5029/10/2021#1987002263'46 00000TOP
    2021-10-29 02:08:4829/10/2021#1983001402'20 00000TOP
    2021-10-29 02:06:1029/10/2021#1971003806'20 00000TOP
    2021-10-29 01:58:2229/10/2021#1985003185'18 00000TOP
    2021-10-29 01:52:5029/10/2021#1980003375'37 00000TOP
    2021-10-28 05:41:0328/10/2021#1978001692'49 00000TOP
    2021-10-28 05:37:0728/10/2021#1974001943'14 00000TOP
    2021-10-28 05:33:3528/10/2021#1973004136'53 00000TOP
    2021-10-28 05:26:2828/10/2021#2283001853'05 00000TOP
    2021-10-28 03:35:0228/10/2021#19820063510'35 00003-3
    2021-10-28 03:24:1228/10/2021#2001005889'48 00004-4
    2021-10-28 03:14:5228/10/2021#1981002914'51 00000TOP
    2021-10-28 03:09:4628/10/2021#1979002594'19 00000TOP
    2021-10-28 03:05:0328/10/2021#1977003035'03 00000TOP
    2021-10-28 02:59:3628/10/2021A10 20200122 PN ME 14h15002914'51 00000TOP
    2021-10-28 02:54:2028/10/2021A10 28022020 PN002023'22 00000TOP
    2021-10-28 02:34:5828/10/2021#1972001813'01 00000TOP
    2021-10-28 02:31:2728/10/2021Mercredi 22 janvier 20200280046'40 01006-1006
    2018-12-28 06:59:3228/12/2018Mercredi 02 mai 2018001772'57 00000TOP
    2018-12-26 18:39:0926/12/2018Mercredi 19 septembre 20180180730'07 00351-351
    2018-11-04 03:03:1704/11/2018#11520222737'07 00860-860
    2018-09-13 03:56:1913/09/2018#1151005929'52 00024-24
    2018-09-13 03:46:2813/09/2018#11500098316'23 00011-11
    2018-09-13 03:30:0513/09/2018Mercredi 08 août 2018 (bonus 7 et 8 joker)0132722'07 00087-87
    2018-09-13 03:09:0313/09/2018#1365001823'02 00000TOP
    2018-09-13 03:05:4413/09/2018Mercredi 29 août 2018005759'35 00001-1
    2018-09-13 02:56:1113/09/2018Mercredi 20 juin 20180081513'35 00068-68
    2018-09-13 02:42:3613/09/2018Mercredi 08 août 2018002464'06 00000TOP
    2018-09-13 02:38:0513/09/2018Mercredi 27 juin 2018003565'56 00000TOP
    2018-09-13 02:31:5413/09/2018Mercredi 04 juillet 20180067011'10 00007-7
    2018-07-07 21:12:0607/07/2018Mercredi 23 mai 2018003836'23 00000TOP
    2018-07-07 21:05:2107/07/2018Mercredi 29 mai 2018002393'59 00000TOP
    2018-07-07 21:01:0407/07/2018Mercredi 16 mai 2018001442'24 00000TOP
    2018-05-17 07:10:0317/05/2018#963005639'23 00008-8
    2018-05-17 07:00:3417/05/2018#10390061810'18 00042-42
    2018-05-17 06:50:0417/05/2018A10 Partie joker 28022018001913'11 00000TOP
    2018-05-17 06:45:5917/05/2018Mercredi 09 mai 2018003515'51 00000TOP
    2018-05-11 04:42:4711/05/2018Qualifs Interclubs 2018 P1sur3004627'42 00000TOP
    2018-05-11 04:34:4311/05/2018Qualifs Interclubs 2018 P3sur3002834'43 00000TOP
    2018-04-29 02:03:2629/04/2018Qualifs Interclubs 2018 P2sur3002744'34 00000TOP
    2018-04-29 01:57:4229/04/2018Mercredi 11 avril 2018004727'52 00000TOP
    2018-04-29 01:49:1429/04/2018Mercredi 23 mars 2017002494'09 00000TOP
    2018-04-29 01:43:4429/04/2018Mercredi 28 mars 2018004507'30 00000TOP
    2018-03-14 04:52:1014/03/2018#957005148'34 00002-2
    2018-03-14 04:43:2714/03/2018#956003756'15 00000TOP
    2018-03-14 04:36:5314/03/2018#1041004888'08 00011-11
    2018-03-14 04:28:4114/03/2018#1018001101'50 00000TOP
    2018-03-14 04:26:3014/03/2018Mercredi 03 janvier 2018004557'35 00001-1
    2018-03-14 04:11:5914/03/2018Alsace 2 sur 3001592'39 00000TOP
    2018-03-14 04:08:3614/03/2018Alsace 1 sur 3001752'55 00000TOP
    2018-03-10 08:51:0610/03/2018Mercredi 31 janvier 2018004787'58 00000TOP
    2018-03-10 08:42:5010/03/2018Alsace 3 sur 3005929'52 00007-7
    2018-03-10 08:32:4810/03/2018ILLKIRCH 28-02-2018 PJ003936'33 00004-4
    2018-03-10 08:26:0710/03/2018A10 Joker 07032018 16:30002303'50 00000TOP
    2018-03-10 08:21:5410/03/2018#11980097516'15 00019-19
    2018-02-07 20:57:3407/02/2018#1142003726'12 00026-26
    2018-02-07 20:51:2507/02/2018#1141001933'13 00000TOP
    2018-02-07 20:47:2307/02/2018#1139005949'54 00034-34
    2018-02-07 19:44:3307/02/2018#11380078613'06 00008-8
    2018-02-07 19:31:2307/02/2018#1136004367'16 00006-6
    2018-02-07 19:24:0607/02/2018#1117002984'58 00000TOP
    2018-02-07 19:18:3207/02/2018#11370082513'45 00021-21
    2018-02-07 07:07:4507/02/2018#1134005539'13 00000TOP
    2018-02-07 06:58:1707/02/2018#1133002173'37 00000TOP
    2018-02-07 06:54:2007/02/2018#1132004397'19 00000TOP
    2018-02-07 06:46:3807/02/2018#11310081913'39 00031-31
    2018-02-07 06:33:2207/02/2018#1130004928'12 00006-6
    2018-02-07 06:25:1507/02/2018#1129002073'27 00000TOP
    2018-02-07 06:21:3107/02/2018#1128005138'33 00000TOP
    2018-02-07 06:12:2807/02/2018#11270063810'38 00008-8
    2018-02-07 06:01:4707/02/2018#11260065510'55 00043-43
    2018-02-07 05:50:5207/02/2018#11240138223'02 00061-61
    2018-02-07 05:29:3207/02/2018#1123002634'23 00000TOP
    2018-02-07 05:24:5007/02/2018#1121002103'30 00000TOP
    2018-01-30 22:30:3230/01/2018#11200320353'23 01147-1147
    2018-01-30 02:23:0330/01/2018#11180060610'06 00009-9
    2018-01-30 02:12:3530/01/2018#879003555'55 00002-2
    2018-01-30 02:06:4430/01/2018#871003696'09 00002-2
    2018-01-30 02:00:2030/01/2018#863004447'24 00002-2
    2018-01-30 01:53:0430/01/2018#855003145'14 00000TOP
    2018-01-30 01:47:2430/01/2018#8530063510'35 00000TOP
    2018-01-30 01:12:4330/01/2018#846004237'03 00000TOP
    2018-01-30 01:05:2330/01/2018#838004697'49 00000TOP
    2018-01-30 00:57:1930/01/2018#835003385'38 00000TOP
    2018-01-28 06:46:1728/01/2018#833005749'34 00007-7
    2018-01-28 06:35:4928/01/2018#825004407'20 00005-5
    2018-01-28 06:28:3428/01/2018#820003495'49 00000TOP
    2018-01-28 06:19:3928/01/2018#818003966'36 00000TOP
    2018-01-28 06:12:4128/01/2018#815003345'34 00002-2
    2018-01-28 06:07:1028/01/2018#812004637'43 00018-18
    2018-01-28 05:59:3028/01/2018#810002213'41 00000TOP
    2018-01-28 05:55:2128/01/2018#809003465'46 00000TOP
    2018-01-28 05:49:1928/01/2018#807005989'58 00008-8
    2018-01-28 05:39:1928/01/2018#805004347'14 00004-4
    2018-01-28 05:32:1128/01/2018#803002914'51 00000TOP
    2018-01-28 05:27:0328/01/2018#797003045'04 00000TOP
    2018-01-28 05:21:0228/01/2018#765002484'08 00000TOP
    2018-01-27 20:26:3127/01/2018#746001973'17 00000TOP
    2018-01-27 20:23:0027/01/2018#739001512'31 00000TOP
    2018-01-27 20:20:1327/01/2018#733003716'11 00002-2
    2018-01-27 20:13:5627/01/2018Mercredi 24 janvier 2018002604'20 00000TOP
    2018-01-25 03:51:1825/01/2018#712002784'38 00000TOP
    2018-01-25 03:46:2625/01/2018#708002163'36 00000TOP
    2018-01-25 03:42:3625/01/2018#695003145'14 00000TOP
    2018-01-25 03:37:0625/01/2018#682004086'48 00000TOP
    2018-01-25 03:28:5625/01/2018#673002954'55 00000TOP
    2018-01-25 03:23:4225/01/2018#670003335'33 00000TOP
    2018-01-25 03:17:5625/01/2018#663002103'30 00000TOP
    2018-01-25 03:06:4625/01/2018#659003105'10 00000TOP
    2018-01-25 03:01:2025/01/2018#658002133'33 00000TOP
    2018-01-25 02:57:3425/01/2018#656002073'27 00000TOP
    2018-01-25 00:00:4425/01/2018#652002404'00 00000TOP
    2018-01-24 23:56:2024/01/2018#648003676'07 00000TOP
    2018-01-24 07:55:5224/01/2018#643002043'24 00000TOP
    2018-01-24 06:42:4624/01/2018#1116003786'18 00000TOP
    2018-01-24 06:36:0024/01/2018#11140111018'30 00002-2
    2018-01-21 19:47:5021/01/2018#1113003195'19 00000TOP
    2018-01-21 19:41:3021/01/2018#11820070411'44 00002-2
    2018-01-20 21:28:5120/01/2018#11120066711'07 00004-4
    2018-01-20 21:17:1920/01/2018#11110080813'28 00002-2
    2018-01-20 21:02:3220/01/2018#641002784'38 00000TOP
    2018-01-20 20:56:2720/01/2018#843003155'15 00000TOP
    2018-01-20 20:50:2320/01/2018#842004517'31 00000TOP
    2018-01-20 20:37:1620/01/2018#841002574'17 00000TOP
    2018-01-20 20:32:4320/01/2018#840002724'32 00000TOP
    2018-01-20 20:27:5220/01/2018#839003185'18 00000TOP
    2018-01-20 20:22:0420/01/2018#837003886'28 00000TOP
    2018-01-20 20:15:1920/01/2018#836003616'01 00000TOP
    2018-01-20 18:42:1420/01/2018#832002023'22 00000TOP
    2018-01-20 18:38:3620/01/2018#831003455'45 00000TOP
    2018-01-20 17:32:2020/01/2018#830004066'46 00002-2
    2018-01-20 06:58:3120/01/2018#829003125'12 00000TOP
    2018-01-20 06:53:0220/01/2018#828003375'37 00000TOP
    2018-01-20 06:46:2820/01/2018#827005799'39 00000TOP
    2018-01-20 06:36:2920/01/2018#826003796'19 00006-6
    2018-01-20 06:30:1520/01/2018#824004797'59 00003-3
    2018-01-20 06:19:1420/01/2018#823003255'25 00000TOP
    2018-01-20 06:13:2320/01/2018#822002484'08 00000TOP
    2018-01-20 06:04:2320/01/2018#821003075'07 00000TOP
    2018-01-20 05:44:1920/01/2018#819003606'00 00000TOP
    2018-01-20 05:38:0320/01/2018#817005228'42 00000TOP
    2018-01-20 05:28:5420/01/2018#816005419'01 00002-2
    2018-01-20 05:19:5420/01/2018#814002524'12 00000TOP
    2018-01-20 05:15:2720/01/2018#813002454'05 00000TOP
    2018-01-20 05:11:0520/01/2018#811004437'23 00000TOP
    2018-01-20 05:03:2220/01/2018#808004517'31 00000TOP
    2018-01-20 04:55:3220/01/2018#806002564'16 00000TOP
    2018-01-20 04:51:0020/01/2018#804002133'33 00000TOP
    2018-01-20 04:46:4920/01/2018#802002574'17 00000TOP
    2018-01-20 04:42:1320/01/2018#801002994'59 00000TOP
    2018-01-11 18:47:0811/01/2018#800002173'37 00000TOP
    2018-01-11 18:43:1611/01/2018#799003015'01 00000TOP
    2018-01-11 07:34:0211/01/2018#798002103'30 00000TOP
    2018-01-11 05:11:2911/01/2018#796001833'03 00000TOP
    2018-01-11 05:08:0411/01/2018#1135004727'52 00002-2
    2018-01-11 04:59:5511/01/2018#795004928'12 00002-2
    2018-01-11 04:51:1711/01/2018#8830060810'08 00000TOP
    2018-01-11 04:40:5211/01/2018#882002143'34 00000TOP
    2018-01-11 04:36:5911/01/2018#881002824'42 00000TOP
    2018-01-11 04:31:5711/01/2018#878005589'18 00001-1
    2018-01-11 04:22:4311/01/2018#877003986'38 00000TOP
    2018-01-11 04:15:4011/01/2018#875002103'30 00000TOP
    2018-01-10 18:25:3910/01/2018#872005338'53 00000TOP
    2018-01-10 06:31:2910/01/2018#869004517'31 00000TOP
    2018-01-10 06:23:4010/01/2018#8680065410'54 00015-15
    2018-01-10 06:12:5310/01/2018#867003936'33 00000TOP
    2018-01-10 06:05:1410/01/2018#866005128'32 00000TOP
    2018-01-10 05:56:1710/01/2018#864003315'31 00007-7
    2018-01-10 05:50:5110/01/2018#862002013'21 00000TOP
    2018-01-10 05:47:1610/01/2018#861003355'35 00000TOP
    2018-01-10 05:41:2610/01/2018#850004186'58 00000TOP
    2018-01-10 05:34:1310/01/2018#849003786'18 00000TOP
    2018-01-10 05:27:4010/01/2018#848002674'27 00000TOP
    2018-01-10 05:22:5510/01/2018#845003505'50 00000TOP
    2018-01-10 05:16:4810/01/2018#844003545'54 00000TOP
    2018-01-10 04:49:1010/01/2018Mercredi 13 décembre 2017002984'58 00002-2
    2018-01-10 04:42:3310/01/2018Mercredi 27 décembre 2017003265'26 00000TOP
    2018-01-03 08:30:0403/01/2018Mercredi 20 décembre 2017002373'57 00000TOP
    2017-12-22 00:33:2322/12/2017Mercredi 28 novembre 2017001863'06 00000TOP
    2017-12-22 00:30:0322/12/2017Mercredi 06 décembre 2017002293'49 00000TOP
    2017-12-21 01:32:4221/12/2017#880004988'18 00001-1
    2017-12-21 01:24:2421/12/2017#874001983'18 00000TOP
    2017-12-21 01:20:3521/12/2017#865004367'16 00026-26
    2017-12-21 01:13:0721/12/2017#847001803'00 00000TOP
    2017-12-20 09:51:2320/12/2017#794004888'08 00003-3
    2017-12-20 09:42:5920/12/2017#793003135'13 00000TOP
    2017-12-20 09:37:3120/12/2017#792001582'38 00000TOP
    2017-12-20 09:34:3820/12/2017#791005429'02 00003-3
    2017-12-20 09:25:3720/12/2017#790003115'11 00000TOP
    2017-12-20 09:20:1220/12/2017#789004707'50 00003-3
    2017-12-20 09:12:2720/12/2017#788004307'10 00013-13
    2017-12-20 09:05:2120/12/2017#787002524'12 00000TOP
    2017-12-20 08:59:1020/12/2017#786005348'54 00003-3
    2017-12-20 08:50:0420/12/2017#785002814'41 00000TOP
    2017-12-20 08:45:0820/12/2017#784002644'24 00000TOP
    2017-12-20 08:40:2620/12/2017#783002123'32 00000TOP
    2017-12-20 08:36:3320/12/2017#782004116'51 00000TOP
    2017-12-20 08:29:2520/12/2017#781002043'24 00000TOP
    2017-12-20 08:25:4420/12/2017#780002984'58 00000TOP
    2017-12-20 08:20:2220/12/2017#779001652'45 00000TOP
    2017-12-20 08:17:1020/12/2017#778002824'42 00000TOP
    2017-12-20 08:03:2620/12/2017#777004036'43 00000TOP
    2017-12-20 07:56:2420/12/2017#776002644'24 00000TOP
