• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursomega

omega

Résultats topping de omega

Records

Meilleur score : -197 27/03/2017

Meilleur temps : 34'06 14/02/2018

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 67.1%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 97.3 secondes

Pourcentage de coups topés : 24.4%

Au total

Nombre de parties jouées : 183

Nombre de parties déclinées : 2

Droit à abandonner une partie : 30

Compteur de points : 99837

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2021-10-06 14:56:0006/10/2021A10 7et8Joker 19022020 18H0280046'40 01452-1452
    2020-05-24 20:04:5024/05/2020#22830291448'34 00335-335
    2020-05-24 19:19:2624/05/2020#19730294049'00 00760-760
    2020-04-13 17:43:4213/04/2020#19720373762'17 00416-416
    2020-04-13 16:12:0613/04/2020A10 28022020 PN0248941'29 00465-465
    2020-04-10 19:27:4410/04/2020Mercredi 04 mars 20200324454'04 00518-518
    2020-04-10 17:58:3110/04/2020A10 Joker 19022020 16:300300250'02 00696-696
    2020-04-04 18:40:3104/04/2020Mercredi 05 février 20200317452'54 00541-541
    2020-03-22 17:05:2622/03/2020A10 20200129 P7et8J ME 18H0264644'06 00381-381
    2020-02-03 12:45:2803/02/2020A10 20200122 P7&8J ME 18H0280046'40 00829-829
    2020-02-03 11:58:2403/02/2020A10 20200122 PJ ME 16h300329554'55 00468-468
    2020-02-03 11:02:4503/02/2020A10 20200122 PN ME 14h150339556'35 00619-619
    2020-02-02 15:12:5302/02/2020Mercredi 22 janvier 20200374562'25 00427-427
    2020-02-02 14:02:3102/02/2020Mercredi 08 janvier 20200291148'31 00491-491
    2019-12-28 18:33:2428/12/2019Mercredi 29 août 20190289748'17 00406-406
    2019-12-28 17:47:3728/12/2019Mercredi 07 août 20190316152'41 00678-678
    2019-12-28 16:56:2128/12/2019Mercredi 30 juillet 20190290248'22 00480-480
    2019-12-28 16:10:5028/12/2019#19500328554'45 00550-550
    2019-12-08 19:48:3008/12/2019#19470320053'20 00667-667
    2019-12-08 18:55:4108/12/2019#19490304450'44 00879-879
    2019-12-08 18:07:3708/12/2019#19480289548'15 00321-321
    2019-12-07 19:39:1407/12/2019#19460313052'10 00471-471
    2019-12-07 18:31:2607/12/2019#19450308551'25 00494-494
    2019-12-07 17:31:4507/12/2019#19440334855'48 00508-508
    2019-12-07 16:39:0307/12/2019#19430314352'23 00511-511
    2019-12-07 15:48:4707/12/2019Mercredi 17 juillet 20190341056'50 00296-296
    2019-12-05 19:00:4305/12/2019Mercredi 10 juillet 20190248541'25 00410-410
    2019-12-05 18:19:4505/12/2019Mercredi 03 juillet 20190319853'18 00443-443
    2019-12-05 16:07:4805/12/2019Mercredi 12 juin 20190310651'46 00417-417
    2019-12-05 15:17:2405/12/2019Mercredi 05 juin 20190340056'40 00444-444
    2019-12-04 11:24:1804/12/2019A10 030620190365760'57 00316-316
    2019-12-04 10:23:4204/12/2019#19360305450'54 01154-1154
    2019-12-03 18:37:0403/12/2019#19350300050'00 00685-685
    2019-12-03 17:27:4503/12/2019A10 Joker 22052019 16:300341856'58 00401-401
    2019-12-03 16:27:0603/12/2019Mercredi 29 mai 20190325654'16 00446-446
    2019-12-01 20:25:0301/12/2019Mercredi 22 mai 20190323253'52 00298-298
    2019-12-01 16:07:0001/12/2019Mercredi 15 mai 20190313152'11 00374-374
    2019-12-01 15:15:2901/12/2019Mercredi 08 mai 20190337756'17 00434-434
    2019-11-30 20:44:0930/11/2019Mercredi 01 mai 20190295849'18 00450-450
    2019-11-30 11:34:4130/11/2019Mercredi 17 avril 20190337756'17 00461-461
    2019-11-29 21:01:4529/11/2019Mercredi 10 avril 20190346457'44 00350-350
    2019-11-29 19:55:0529/11/2019Partie 2 sur 4 du "BEST"0345457'34 00528-528
    2019-11-29 18:59:4529/11/2019Mercredi 27 mars 20190301350'13 00375-375
    2019-11-27 17:28:1927/11/2019Mercredi 06 mars 20190261843'38 00548-548
    2019-11-27 16:43:4127/11/2019A10 250220190329354'53 00263-263
    2019-11-27 15:45:0227/11/2019A10 010320190396566'05 00401-401
    2019-11-27 09:41:1627/11/2019Mercredi 20 février 20190263943'59 00303-303
    2019-11-26 17:53:2926/11/2019A10 Joker 20022019 16:300314352'23 00368-368
    2019-11-26 16:21:1626/11/2019Mercredi 06 février 20190279646'36 00445-445
    2019-11-25 20:50:3625/11/2019Partie jouée entre amis (5)0224937'29 00419-419
    2019-11-25 19:55:5525/11/2019Mercredi 13 février 20190398666'26 00347-347
    2019-11-22 17:38:2322/11/2019A10 Joker 06022019 16:300313152'11 00594-594
    2019-11-20 11:04:5220/11/2019A10 Normale 02062019 14:150403467'14 00512-512
    2019-11-17 15:34:4017/11/2019A10 7 et 8 Joker 230120190258543'05 00641-641
    2019-11-17 14:52:1317/11/2019A10 Joker 230120190252642'06 00551-551
    2019-11-17 13:22:0517/11/2019A10 230120190355959'19 00515-515
    2019-11-15 20:48:5015/11/2019Mercredi 23 janvier 20190372162'01 00492-492
    2019-11-15 19:23:4815/11/2019Mercredi 21 novembre 20180311951'59 00338-338
    2019-11-13 21:01:0513/11/2019A10 Joker 281120180275245'52 00672-672
    2019-11-08 20:58:2108/11/2019Mercredi 09 janvier 20190346357'43 00430-430
    2019-11-08 19:01:4808/11/2019Mercredi 28 décembre 20180342457'04 00479-479
    2019-11-08 18:02:3908/11/2019A10 191220180344057'20 00410-410
    2019-11-07 19:16:3707/11/2019Mercredi 12 décembre 20180357159'31 00451-451
    2019-11-07 18:16:1207/11/2019Mercredi 28 novembre 20180328154'41 00287-287
    2019-11-07 17:22:4107/11/2019Mercredi 07 novembre 20180308951'29 00584-584
    2019-11-07 16:27:3107/11/2019Mercredi 17 octobre 20180394465'44 00435-435
    2019-11-07 15:17:5807/11/2019Mercredi 20 mars 20190362060'20 00492-492
    2019-11-03 17:23:3403/11/2019Mercredi 10 octobre 20180334655'46 00657-657
    2019-11-03 16:22:4103/11/2019Mercredi 19 septembre 20180320953'29 00455-455
    2019-11-03 15:20:4603/11/2019Mercredi 12 septembre 20180309551'35 00487-487
    2019-11-03 14:17:4303/11/2019A10 190920180332955'29 00317-317
    2019-11-03 13:17:3703/11/2019A10 Joker 190920180287847'58 00656-656
    2019-11-03 12:23:2403/11/2019A10 120920180362360'23 00404-404
    2019-11-03 11:17:5003/11/2019A10 Joker 120920180301550'15 00422-422
    2019-11-02 18:11:4002/11/2019Mercredi 29 août 20180358059'40 00649-649
    2019-10-09 16:13:0609/10/2019Mercredi 08 août 2018 (bonus 7 et 8 joker)0280046'40 01092-1092
    2019-10-09 15:20:4209/10/2019Mercredi 08 août 20180360260'02 00465-465
    2019-10-07 18:29:2007/10/2019Mercredi 01 août 20180317152'51 00442-442
    2019-10-07 17:34:1007/10/2019Mercredi 04 juillet 20180333155'31 00670-670
    2019-10-07 16:35:1307/10/2019Mercredi 27 juin 20180381763'37 00370-370
    2019-10-04 16:53:5604/10/2019Mercredi 20 juin 20180362160'21 00544-544
    2019-10-04 15:50:1704/10/2019Théding PO 3/30339756'37 00493-493
    2019-10-04 14:47:3704/10/2019Théding PO 2/30354359'03 00572-572
    2019-10-02 19:11:3802/10/2019Théding PO 1/30321053'30 00909-909
    2019-10-02 18:08:3402/10/2019Mercredi 29 mai 20180344757'27 00424-424
    2019-10-02 17:03:0402/10/2019A10 Joker 160520180352458'44 00727-727
    2019-10-02 15:53:2202/10/2019Mercredi 09 mai 20180332555'25 00528-528
    2019-05-25 21:13:2925/05/2019Mercredi 02 mai 20180285547'35 00515-515
    2019-05-25 19:37:3225/05/2019Mercredi 18 avril 20180370961'49 00488-488
    2019-05-18 22:18:4118/05/2019Mercredi 23 mai 20180382363'43 00536-536
    2019-05-18 20:50:2118/05/2019Mercredi 16 mai 20180283547'15 00311-311
    2019-05-18 19:57:3418/05/2019A10 160520180330255'02 00302-302
    2019-05-18 18:58:4918/05/2019Mercredi 11 avril 20180379163'11 00358-358
    2019-03-11 20:02:1511/03/2019Mercredi 28 mars 20180378463'04 00422-422
    2019-03-11 18:47:2511/03/2019Qualifs Interclubs 2018 P3sur30385464'14 00772-772
    2019-03-04 18:32:4604/03/2019Qualifs Interclubs 2018 P2sur30353458'54 00307-307
    2019-01-31 19:29:3931/01/2019Qualifs Interclubs 2018 P1sur30399266'32 00390-390
    2019-01-26 19:27:0926/01/2019Mercredi 23 mars 20170420070'00 00547-547
    2019-01-16 19:34:4916/01/2019A10 Joker 07032018 16:300334955'49 00441-441
    2019-01-16 18:36:3016/01/2019ILLKIRCH 28-02-2018 PJ0289648'16 00361-361
    2019-01-13 19:36:5413/01/2019Alsace 3 sur 30419669'56 00361-361
    2019-01-13 18:20:3013/01/2019A10 Partie joker 280220180280746'47 00731-731
    2019-01-13 16:47:3513/01/2019Alsace 2 sur 30375262'32 00462-462
    2018-10-29 17:47:0929/10/2018Alsace 1 sur 30307451'14 00433-433
    2018-10-29 16:39:4929/10/2018Mercredi 14 février 20170370161'41 00472-472
    2018-10-29 15:27:4529/10/2018Mercredi 31 janvier 20180353158'51 00346-346
    2018-10-22 20:10:3322/10/2018Mercredi 24 janvier 20180354559'05 00468-468
    2018-10-22 19:01:5222/10/2018Mercredi 03 janvier 20180307651'16 00577-577
    2018-10-22 18:01:1222/10/2018Mercredi 27 décembre 20170326354'23 00508-508
    2018-02-22 19:07:3222/02/2018Mercredi 20 décembre 20170354959'09 00404-404
    2018-02-21 19:07:0121/02/2018Mercredi 13 décembre 20170303950'39 00269-269
    2018-02-18 15:16:3018/02/2018Mercredi 06 décembre 20170319653'16 00363-363
    2018-02-18 14:17:3918/02/2018Mercredi 28 novembre 20170322553'45 00253-253
    2018-02-15 18:10:0915/02/2018Mercredi 22 novembre 20170267944'39 00843-843
    2018-02-14 19:20:0214/02/2018Mercredi 25 octobre 20170253142'11 00564-564
    2018-02-14 18:32:0614/02/2018Mercredi 18 octobre 20170204634'06 00709-709
    2017-10-23 17:53:5823/10/2017Mercredi 27 septembre 20170372262'02 00682-682
    2017-10-08 16:16:4408/10/2017#6360357259'32 00559-559
    2017-10-08 15:14:1508/10/2017#6320395065'50 00518-518
    2017-10-08 14:07:0808/10/2017#6350359459'54 00230-230
    2017-10-08 12:52:4208/10/2017#6300330955'09 00409-409
    2017-10-08 11:49:2908/10/2017#6310348058'00 00455-455
    2017-10-07 20:20:5607/10/2017#6340403367'13 00395-395
    2017-10-07 19:04:5207/10/2017#6330375062'30 00505-505
    2017-10-04 18:53:3104/10/2017Mercredi 06 septembre 20170302250'22 00611-611
    2017-10-04 17:59:0704/10/2017Mercredi 24 août 20170407767'57 00486-486
    2017-10-02 19:02:0002/10/2017Partie d'entraînement0388364'43 00645-645
    2017-10-02 17:53:3802/10/2017Partie préparée - 14 coups, 14 scrabbles0241540'15 00582-582
    2017-10-02 16:53:4402/10/2017Mercredi 11 mai 20160358059'40 00431-431
    2017-10-02 15:50:2602/10/2017Corpo BEST Partie 1 sur 30318453'04 00569-569
    2017-10-02 14:49:5002/10/2017BEST Partie 2 sur 30379563'15 00348-348
    2017-09-20 19:03:0320/09/2017BEST Partie 3 sur 30347657'56 00356-356
    2017-09-20 17:59:5120/09/2017SCI Me 18052016 Partie Joker0312352'03 00442-442
    2017-09-20 17:04:1120/09/2017Mercredi 21 mai 20160355059'10 00651-651
    2017-09-15 18:38:4315/09/2017Mercredi 10 mai 20170355359'13 00461-461
    2017-09-15 17:29:1715/09/2017Mercredi 17 mai 20170291648'36 00540-540
    2017-09-13 18:24:2613/09/2017Mercredi 24 mai 20170385164'11 00472-472
    2017-09-13 17:19:5213/09/201712 coups ODS7 (bis)0240040'00 00390-390
    2017-09-11 16:39:2711/09/2017Mercredi 09 août 20170361560'15 00662-662
    2017-09-11 15:37:3011/09/2017Mercredi 02 août 20170340056'40 00872-872
    2017-09-11 14:33:1011/09/2017Mercredi 19 juillet 20170332055'20 00552-552
    2017-08-10 19:56:3410/08/2017Mercredi 31 mai 20170340056'40 00573-573
    2017-07-31 17:19:3131/07/2017Mercredi 07 juin 20170311251'52 00819-819
    2017-07-31 16:24:3031/07/2017Mercredi 21 juin 20170333955'39 00482-482
    2017-07-26 17:47:4426/07/2017PARTIE PREPAREE A10 FL010345357'33 01381-1381
    2017-04-29 16:54:1029/04/2017Mercredi 26 avril 20170395565'55 00520-520
    2017-04-29 15:45:0929/04/2017Mercredi 19 avril 20170347857'58 00264-264
    2017-04-29 11:05:2329/04/2017Mercredi 12 avril 20170352958'49 00639-639
    2017-04-28 20:16:4328/04/2017Rire jaune0338556'25 00504-504
    2017-04-28 19:16:3428/04/2017Partie préparée - Anniversaire de Brigitte0281546'55 00408-408
    2017-04-28 18:24:3028/04/2017Mercredi 22 mars 20170251541'55 00584-584
    2017-04-27 18:33:3627/04/2017Mercredi 29 mars 20170349758'17 00393-393
    2017-04-27 17:32:4027/04/2017Mercredi 11 janvier 20170349658'16 00571-571
    2017-04-27 15:53:0227/04/2017Mercredi 21 décembre 20160328154'41 00642-642
    2017-04-27 14:53:0027/04/2017Mercredi 14 décembre 20160342857'08 00450-450
    2017-04-27 13:49:2627/04/2017Mercredi 07 décembre 20160324154'01 01041-1041
    2017-03-27 19:27:3227/03/2017Mercredi 30 novembre 20160344557'25 00197-197
    2017-03-27 17:54:1027/03/2017Mercredi 23 novembre 20160320753'27 00555-555
    2017-03-27 16:52:1227/03/2017Mercredi 09 novembre 20160387464'34 00547-547
    2017-03-27 15:49:4527/03/2017Mercredi 19 octobre 20160362760'27 00695-695
    2017-03-27 12:07:2627/03/2017Mercredi 12 octobre 20160332455'24 00610-610
    2017-03-27 11:05:1727/03/2017Mercredi 07 septembre 20160322153'41 00484-484
    2017-03-26 21:28:4626/03/2017Mercredi 17 août 20160331855'18 00490-490
    2017-03-26 20:28:0826/03/2017Mercredi 10 août 2016 (originale)0309351'33 00972-972
    2017-03-26 19:32:0726/03/2017Mercredi 10 août 2016 0346957'49 00400-400
    2017-03-26 18:28:0726/03/2017Mercredi 03 août 20160279646'36 00666-666
    2017-03-25 19:12:1225/03/2017Mercredi 27 juillet 20160348558'05 00554-554
    2017-03-25 17:59:1025/03/2017Mercredi 20 juillet 20160375262'32 00547-547
    2017-03-23 19:52:0623/03/2017Mercredi 31 août 20160325954'19 00717-717
    2017-03-23 18:42:3723/03/2017Mercredi 01 juin 20160375662'36 00489-489
    2017-03-01 18:58:1701/03/2017Mercredi 27 avril 20160380063'20 00882-882
    2017-03-01 17:50:3301/03/2017Mercredi 13 avril 20160380063'20 01005-1005
    2017-02-23 19:19:1223/02/2017Mercredi 06 avril 20160224037'20 01191-1191
    2017-02-23 18:39:3423/02/2017Mercredi 30 mars 20160335055'50 00528-528
    2017-02-23 17:09:1223/02/2017Mercredi 23 mars 20160386564'25 00397-397
    2017-02-23 15:55:0723/02/2017Mercredi 09 mars 20160392265'22 00550-550
    2017-02-23 14:43:1723/02/2017Mercredi 06 février 20160293848'58 00432-432
    2017-02-23 13:43:0823/02/2017Mercredi 03 février 20160331555'15 00641-641
    2017-02-21 19:48:1221/02/2017Mercredi 13 janvier 20160338056'20 00674-674
    2017-02-21 18:35:3621/02/201712 coups ODS 70240040'00 00438-438
    2017-02-15 17:40:0115/02/2017Mercredi 23 février 20160360060'00 00912-912
    2017-02-15 14:53:4415/02/2017Mercredi 26 octobre 20160420070'00 00926-926
    2017-02-13 15:26:2913/02/2017Mercredi 28 décembre 20170280046'40 00983-983
    Révisons
    l'ODS 8 !
    APPATE+T
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    gourlette a joué la partie Mercredi 05 mai 2023.28/05/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    La phrase une chanson bêlée sans émotion illustre une transitivité méconnue.14/04/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot ENCENS a été remaniée.29/05/2023
    addictionnaire a commenté le mot CHAPEAU.28/05/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    LeHomardDeVinci déteste le mot GORGE.24/05/2023
    Bienvenue LeHomardDeVinci !24/05/2023
    silverfox199 a sélectionné le texte A Silverfox199.20/05/2023
    ?