• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurstatizane

tatizane

Résultats topping de tatizane

Records

Meilleur score : -479 05/10/2012

Meilleur temps : 39'31 17/08/2012

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 59.9%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 49.8 secondes

Pourcentage de coups topés : 18.7%

Au total

Nombre de parties jouées : 142

Nombre de parties déclinées : 15

Droit à abandonner une partie : 11

Compteur de points : 3578

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2014-12-13 19:24:1213/12/2014Dix coups préparés (nuit du Scrabble)0126721'07 99999/
    2014-12-06 14:10:2806/12/2014Le coup du naja0265744'17 99999/
    2014-12-06 09:27:1206/12/2014Mercredi 26 novembre 20140213935'39 99999/
    2014-06-01 11:26:2101/06/2014#3350184730'47 99999/
    2014-06-01 10:57:4601/06/2014#3340182030'20 99999/
    2014-05-23 13:01:2223/05/2014#3360144024'00 99999/
    2014-05-22 15:10:4022/05/2014#3420160726'47 99999/
    2014-05-21 10:06:4121/05/2014#3470203133'51 99999/
    2014-05-21 09:35:3421/05/2014#3400157326'13 99999/
    2014-05-19 09:14:2519/05/2014#3430186531'05 99999/
    2014-05-17 09:12:4817/05/2014#3380232438'44 99999/
    2014-05-16 09:04:3816/05/2014#3390187831'18 99999/
    2014-05-15 23:29:3815/05/2014#3410187531'15 99999/
    2014-05-14 08:14:4414/05/2014#4550178729'47 99999/
    2014-05-13 11:04:0513/05/2014#3480172728'47 99999/
    2014-05-09 12:06:5009/05/2014#3530143723'57 99999/
    2014-05-09 11:45:3509/05/2014#3450160226'42 99999/
    2014-05-07 08:10:5107/05/2014#3460182930'29 99999/
    2014-05-06 21:23:2406/05/2014#3540262943'49 99999/
    2014-05-06 20:43:1906/05/2014#3560180730'07 99999/
    2014-05-06 10:50:1006/05/2014#3580195732'37 99999/
    2014-05-05 16:02:0305/05/2014#3520177329'33 99999/
    2014-05-05 09:07:0905/05/2014Mercredi 04 juillet 20120224037'20 99999/
    2014-05-05 08:52:4205/05/2014#3570169528'15 99999/
    2014-05-04 15:04:3604/05/2014Mercredi 01 mai 20130189931'39 99999/
    2014-05-04 14:35:1504/05/2014#3550173528'55 99999/
    2014-05-04 14:01:4904/05/2014Mercredi 08 août 20120159026'30 99999/
    2014-05-04 10:13:0704/05/2014Mercredi 04 avril 2012 (joker)0193532'15 99999/
    2014-05-04 09:45:5404/05/2014Mercredi 01 février 2012 (joker)0165927'39 99999/
    2014-05-04 09:20:2404/05/2014#3590196432'44 99999/
    2014-05-03 22:23:5903/05/2014#4490165527'35 99999/
    2014-05-03 22:01:2903/05/2014#4140162827'08 99999/
    2014-05-03 15:20:1703/05/2014Mercredi 13 février 20130231038'30 99999/
    2014-05-03 14:49:1003/05/2014#4540196332'43 99999/
    2014-05-03 10:13:4203/05/2014#4180206534'25 99999/
    2014-05-03 09:42:3803/05/2014Mercredi 06 février 20130201533'35 99999/
    2014-05-02 14:53:0202/05/2014#4190214635'46 99999/
    2014-05-02 14:22:3802/05/2014#4050322053'40 99999/
    2014-05-02 14:03:3602/05/2014#4400207834'38 99999/
    2014-05-02 13:35:4002/05/2014#4330239239'52 99999/
    2014-04-27 18:31:0727/04/2014#4090191131'51 99999/
    2014-04-27 17:20:3227/04/2014#4500241140'11 99999/
    2014-04-27 15:26:3727/04/2014#4350186631'06 99999/
    2014-04-27 14:57:0927/04/2014Mercredi 16 janvier 20130174129'01 99999/
    2014-04-19 19:48:3019/04/2014#4520215535'55 99999/
    2014-04-19 19:15:3719/04/2014Mercredi 02 janvier 20130198233'02 99999/
    2014-04-19 17:17:5219/04/2014Mercredi 15 mai 20130246041'00 99999/
    2014-04-19 16:37:2419/04/2014#4270231238'32 99999/
    2014-04-19 10:24:5019/04/2014Mercredi 20 février 20130183730'37 99999/
    2014-04-13 21:09:0913/04/2014Mercredi 29 mai 20130244240'42 99999/
    2014-03-22 19:02:3822/03/2014Mercredi 22 mai 20130264244'02 99999/
    2014-03-22 18:21:5522/03/2014Mercredi 05 juin 20130221236'52 99999/
    2014-03-22 17:44:5522/03/2014Mercredi 12 juin 20130163227'12 99999/
    2013-10-30 21:16:0930/10/2013Mercredi 19 juin 20130205434'14 99999/
    2013-08-26 20:52:3526/08/2013Mercredi 27 février 20130181830'18 99999/
    2013-08-26 20:25:3326/08/2013Mercredi 27 mars 20130174129'01 99999/
    2013-08-26 19:58:4126/08/2013Mercredi 10 avril 20130232138'41 99999/
    2013-02-03 21:01:1303/02/2013Mercredi 28 novembre 20120204934'09 99999/
    2012-11-25 09:55:4925/11/2012Mercredi 18 juillet 20120175929'19 99999/
    2012-11-04 21:45:3904/11/2012Mercredi 17 octobre 20120204534'05 99999/
    2012-10-28 18:54:0528/10/2012#4530253142'11 99999/
    2012-10-20 20:49:3920/10/2012#4470206234'22 99999/
    2012-10-20 19:34:5620/10/2012#4420246041'00 99999/
    2012-10-18 13:25:1218/10/2012#4370153225'32 99999/
    2012-10-07 23:42:4107/10/2012#4360288448'04 00559-559
    2012-10-07 19:45:1307/10/2012#4310206634'26 99999/
    2012-10-07 16:21:0807/10/2012#4170184230'42 99999/
    2012-10-06 18:54:2306/10/2012Mercredi 25 juillet 20120151025'10 99999/
    2012-10-05 21:22:2905/10/2012#4460269944'59 00516-516
    2012-10-05 20:42:5705/10/2012#4430241240'12 00479-479
    2012-10-05 20:05:4905/10/2012#4380208434'44 99999/
    2012-10-01 21:40:4501/10/2012#4340318253'02 00596-596
    2012-10-01 20:57:0801/10/2012#4320192132'01 99999/
    2012-10-01 20:29:1401/10/2012#4300158426'24 99999/
    2012-09-28 13:27:1828/09/2012Mercredi 11 juillet 20120290048'20 00799-799
    2012-09-27 13:08:1227/09/2012#4280199333'13 99999/
    2012-09-26 13:07:1426/09/2012Mercredi 27 juin 20120174729'07 99999/
    2012-09-23 13:33:5923/09/2012Mercredi 30 mai 20120176229'22 99999/
    2012-09-22 22:55:4022/09/2012#4250165527'35 99999/
    2012-08-18 18:14:3818/08/2012#4210192132'01 99999/
    2012-08-18 09:48:0718/08/2012#4160249141'31 99999/
    2012-08-17 23:59:2317/08/2012#4150231038'30 99999/
    2012-08-17 13:49:3717/08/2012#4450237139'31 00593-593
    2012-08-17 13:08:0717/08/2012#4440157126'11 99999/
    2012-08-17 09:24:5217/08/2012#4410219336'33 99999/
    2012-08-16 20:40:0616/08/2012#4260173928'59 99999/
    2012-08-16 20:09:5316/08/2012#4480205634'16 99999/
    2012-08-16 14:07:4616/08/2012#4130178929'49 99999/
    2012-08-16 13:40:4616/08/2012#4510149524'55 99999/
    2012-08-16 10:08:1316/08/2012#4110214335'43 99999/
    2012-08-15 17:35:4615/08/2012#4390175229'12 99999/
    2012-08-15 14:17:3315/08/2012#4100283047'10 00580-580
    2012-08-15 09:33:1115/08/2012#4080180930'09 99999/
    2012-08-14 23:38:4614/08/2012#4070193432'14 99999/
    2012-08-14 23:08:4514/08/2012#4290243740'37 99999/
    2012-08-14 22:24:1414/08/2012#4200195232'32 99999/
    2012-08-14 21:51:3114/08/2012#4060179929'59 99999/
    2012-08-14 14:10:4214/08/2012#3160141823'38 99999/
    2012-08-14 13:07:4214/08/2012#4220177629'36 99999/
    2012-08-14 09:29:2714/08/2012#4240191931'59 99999/
    2012-08-14 08:59:2214/08/2012#3060191131'51 99999/
    2012-08-13 20:00:4913/08/2012#3000199533'15 99999/
    2012-08-13 19:29:1413/08/2012#3010214335'43 99999/
    2012-08-13 18:55:5213/08/2012#3040175129'11 99999/
    2012-08-13 18:26:5913/08/2012#3070192432'04 99999/
    2012-08-13 17:56:1913/08/2012#3080229738'17 99999/
    2012-08-13 17:01:3413/08/2012#3140153225'32 99999/
    2012-08-13 14:27:5413/08/2012#3020187731'17 99999/
    2012-08-11 22:23:3111/08/2012#3050225037'30 99999/
    2012-08-11 15:04:4511/08/2012#3190196332'43 99999/
    2012-08-10 22:34:2410/08/2012#3270193032'10 99999/
    2012-08-10 17:58:2510/08/2012#3030201133'31 99999/
    2012-07-22 10:24:1222/07/2012#3130171628'36 99999/
    2012-07-22 09:54:4522/07/2012Mercredi 11 avril 20120205534'15 99999/
    2012-07-20 13:06:2720/07/2012Mercredi 16 mai 20120130421'44 99999/
    2012-07-19 20:47:0519/07/2012Mercredi 23 mai 20120182030'20 99999/
    2012-06-10 17:19:5110/06/2012#3090144224'02 99999/
    2012-06-10 16:45:2510/06/2012#3120223737'17 99999/
    2012-06-09 19:06:5109/06/2012Mercredi 09 mai 20120128221'22 99999/
    2012-05-31 23:42:5631/05/2012#3170254342'23 99999/
    2012-05-31 23:07:0231/05/2012#3180233938'59 99999/
    2012-05-23 09:43:3923/05/2012#3150212935'29 99999/
    2012-05-19 17:36:3919/05/2012#3200247141'11 99999/
    2012-05-18 19:44:3518/05/2012#3290194032'20 99999/
    2012-05-18 09:14:0518/05/2012#3100227137'51 99999/
    2012-05-13 08:59:2713/05/2012#3210216936'09 99999/
    2012-05-10 09:50:4110/05/2012#3230188031'20 99999/
    2012-05-10 01:24:0710/05/2012#3280202233'42 99999/
    2012-05-09 09:35:4909/05/2012Mercredi 21 mars 20120280046'40 99999/
    2012-05-09 09:17:0809/05/2012#3240202333'43 99999/
    2012-05-08 16:14:2308/05/2012Mercredi 18 avril 20120189331'33 99999/
    2012-05-06 11:48:5606/05/2012#3250243840'38 99999/
    2012-05-06 11:09:5906/05/2012Mercredi 15 février 20120207434'34 99999/
    2012-05-06 10:34:2806/05/2012Mercredi 18 janvier 20120205034'10 99999/
    2012-05-01 00:25:1701/05/2012#3260218836'28 99999/
    2012-04-29 23:17:4129/04/2012Mercredi 29 février 20120248741'27 00576-576
    2012-04-29 20:23:1829/04/2012Mercredi 11 janvier 20120219536'35 99999/
    2012-04-29 09:17:0829/04/2012Partie facile de février0189031'30 99999/
    2012-04-28 18:14:1128/04/2012#3220262043'40 00622-622
    2012-04-26 14:56:1226/04/2012Mercredi 21 décembre 2011 (première partie ODS6)0205434'14 99999/
    2012-04-25 22:10:2625/04/2012Mercredi 28 décembre 20110242440'24 99999/
    2012-04-25 21:32:4225/04/2012Départ en douceur0308051'20 99999/
    Révisons
    l'ODS 8 !
    CONSOUDE
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    mandrak018 a joué la partie #1979.04/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    La phrase une chanson bêlée sans émotion illustre une transitivité méconnue.14/04/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot CORBEAU a été remaniée.05/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot HAKA.30/05/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    LeHomardDeVinci déteste le mot GORGE.24/05/2023
    ?