• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursFIFI88888888

FIFI88888888

Résultats topping de FIFI88888888

Records

Meilleur score : -8 14/11/2018

Meilleur temps : 11'40 10/02/2019

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 83.8%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 36.6 secondes

Pourcentage de coups topés : 53.9%

Au total

Nombre de parties jouées : 752

Nombre de parties déclinées : 2

Droit à abandonner une partie : 115

Compteur de points : 430854

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2019-11-05 18:09:2105/11/2019#19470176029'20 01211-1211
    2019-10-28 22:19:3928/10/2019Mercredi 23 octobre 20190116619'26 00284-284
    2019-10-24 18:54:0924/10/2019#19490102017'00 00374-374
    2019-10-23 17:50:3823/10/2019#19460107217'52 00258-258
    2019-10-23 17:36:1323/10/2019Mercredi 02 octobre 20190107717'57 00819-819
    2019-10-22 22:03:4622/10/2019Mercredi 10 octobre 20190116819'28 00227-227
    2019-10-22 21:47:5322/10/2019#19500151225'12 00446-446
    2019-10-08 22:43:1208/10/2019A10 201909040161826'58 00223-223
    2019-10-08 22:18:3708/10/2019Mercredi 07 août 20190230838'28 00978-978
    2019-10-02 22:32:0902/10/2019Mercredi 25 septembre 20190132122'01 00139-139
    2019-09-26 21:43:3526/09/2019Mercredi 04 septembre 20190116519'25 00226-226
    2019-09-23 22:25:4923/09/2019Mercredi 11 septembre 20190148124'41 00173-173
    2019-09-23 22:03:0023/09/2019Mercredi 18 septembre 20190138223'02 00208-208
    2019-09-22 21:14:4522/09/2019#19440110718'27 00102-102
    2019-09-22 20:57:2622/09/2019#19450186031'00 00600-600
    2019-09-18 20:58:3218/09/2019#19480105617'36 00113-113
    2019-09-16 23:17:5016/09/2019Mercredi 29 août 20190139323'13 00231-231
    2019-09-04 21:36:1104/09/2019#19430126221'02 00117-117
    2019-09-04 21:16:0304/09/2019Mercredi 30 juillet 20190134422'24 00152-152
    2019-07-21 22:59:4821/07/2019Mercredi 17 juillet 20190135322'33 00132-132
    2019-07-20 12:11:4520/07/2019Mercredi 03 juillet 20190144724'07 00242-242
    2019-07-15 22:59:4315/07/2019Mercredi 10 juillet 20190116419'24 00093-93
    2019-07-07 11:13:5407/07/2019#11470156026'00 00411-411
    2019-07-07 10:51:3207/07/2019#11450176029'20 01282-1282
    2019-07-02 18:42:2102/07/2019#19350160726'47 00846-846
    2019-06-29 10:28:3429/06/2019Mercredi 12 juin 20190129121'31 00203-203
    2019-06-19 18:01:2119/06/2019A10 Joker 22052019 16:300203933'59 00377-377
    2019-06-19 17:31:0719/06/2019Mercredi 05 juin 20190180330'03 00788-788
    2019-06-07 19:16:0007/06/2019A10 030620190172028'40 00345-345
    2019-06-02 12:52:0002/06/2019#11430187031'10 01288-1288
    2019-06-02 12:00:4002/06/2019Mercredi 29 mai 20190216236'02 00618-618
    2019-05-30 19:10:5630/05/2019#11220162427'04 00679-679
    2019-05-30 12:10:2730/05/2019#11190187031'10 00957-957
    2019-05-30 10:57:3630/05/2019#11150133922'19 00454-454
    2019-05-30 10:38:1630/05/2019#11050147524'35 00591-591
    2019-05-26 11:38:4326/05/2019#11010165027'30 00850-850
    2019-05-25 11:25:1225/05/2019#13820144124'01 00208-208
    2019-05-25 11:03:2525/05/2019Mercredi 22 mai 20190159226'32 00242-242
    2019-05-25 10:40:5225/05/2019#13810141323'33 00436-436
    2019-05-22 20:31:2922/05/2019#13800122120'21 00253-253
    2019-05-22 18:02:5222/05/2019#13790194132'21 00978-978
    2019-05-22 13:03:1722/05/2019#13770193332'13 00932-932
    2019-05-18 16:33:4418/05/2019#13760141023'30 00353-353
    2019-05-18 16:12:5618/05/2019#13750199933'19 00890-890
    2019-05-18 11:40:3418/05/2019#13740119519'55 00280-280
    2019-05-18 11:22:0518/05/2019Mercredi 15 mai 20190209034'50 00997-997
    2019-05-17 18:26:2217/05/2019Mercredi 08 mai 20190168928'09 00120-120
    2019-05-14 18:28:3014/05/2019#13730135522'35 00300-300
    2019-05-13 23:13:0013/05/2019#13720120720'07 00155-155
    2019-05-11 18:45:4611/05/2019#13710137522'55 00603-603
    2019-05-11 17:39:4011/05/2019#13690119519'55 00316-316
    2019-05-11 17:16:2611/05/2019#13680165027'30 00641-641
    2019-05-11 13:27:1811/05/2019#13660148824'48 00598-598
    2019-05-11 12:15:5111/05/2019#13640150425'04 00653-653
    2019-05-11 11:53:4211/05/2019#13630125120'51 00173-173
    2019-05-11 11:35:3111/05/2019#10160259743'17 01204-1204
    2019-05-11 11:28:2511/05/2019#9870237639'36 00975-975
    2019-05-11 09:34:2211/05/2019#9590189831'38 01158-1158
    2019-05-11 09:31:3011/05/2019#9480165627'36 01028-1028
    2019-05-10 18:23:1710/05/2019#9370096316'03 00024-24
    2019-05-09 22:22:0009/05/2019#9260157126'11 00725-725
    2019-05-09 20:38:2909/05/2019#9180195232'32 00671-671
    2019-05-09 19:01:4609/05/2019#9070187031'10 00887-887
    2019-05-08 20:20:4408/05/2019#8990196632'46 00528-528
    2019-05-08 18:57:0208/05/2019A10 Joker 120920180155925'59 00715-715
    2019-05-08 18:37:2408/05/2019#10790187031'10 01024-1024
    2019-05-08 18:35:0908/05/2019#10700194832'28 00979-979
    2019-05-08 18:06:5508/05/2019#10680199833'18 00928-928
    2019-05-08 18:03:0208/05/2019#10670198033'00 01406-1406
    2019-05-08 18:00:3008/05/2019#10660191731'57 01280-1280
    2019-05-08 09:47:2208/05/2019#10630218536'25 00930-930
    2019-05-08 09:40:2508/05/2019#10560135722'37 00147-147
    2019-05-08 09:20:1008/05/2019#10540232238'42 00827-827
    2019-05-08 09:14:4608/05/2019#10490150925'09 00790-790
    2019-05-07 23:37:3607/05/2019#10430134722'27 00108-108
    2019-05-07 19:39:4007/05/2019#10400190931'49 00956-956
    2019-05-07 18:10:5207/05/2019#10370150925'09 00489-489
    2019-05-07 17:23:0207/05/2019#10320165927'39 00473-473
    2019-05-05 22:11:5805/05/2019#10250141423'34 00185-185
    2019-05-05 21:47:1805/05/2019Mercredi 01 mai 20190123120'31 00250-250
    2019-05-05 21:29:0605/05/2019#10210163027'10 00574-574
    2019-05-03 23:21:2003/05/2019#10190177129'31 00972-972
    2019-05-02 20:57:4802/05/2019#10130115519'15 00151-151
    2019-05-02 20:39:1702/05/2019#10040231738'37 00788-788
    2019-05-02 18:37:4802/05/2019#10030177129'31 00710-710
    2019-05-02 17:24:5302/05/2019#9950205634'16 00594-594
    2019-05-02 17:08:1902/05/2019#9930177629'36 00443-443
    2019-05-01 21:11:5701/05/2019#9880138323'03 01005-1005
    2019-05-01 21:05:4401/05/2019#9860198033'00 01120-1120
    2019-05-01 21:00:4801/05/2019#9830176029'20 01255-1255
    2019-05-01 20:58:4601/05/2019#9780238739'47 00895-895
    2019-05-01 18:52:1701/05/2019#9770177329'33 00793-793
    2019-05-01 12:46:1601/05/2019#9740160926'49 00464-464
    2019-05-01 12:22:4201/05/2019#9720194932'29 00946-946
    2019-04-27 16:45:4327/04/2019#9650216636'06 00856-856
    2019-04-27 13:27:1027/04/2019#9620170828'28 00878-878
    2019-04-27 12:59:2827/04/2019Partie 2 sur 4 du "BEST"0147024'30 00357-357
    2019-04-27 11:45:2027/04/2019Mercredi 10 avril 20190155125'51 00467-467
    2019-04-27 11:20:0527/04/2019Mercredi 17 avril 20190121020'10 00108-108
    2019-04-22 12:16:0522/04/2019#9580113718'57 00169-169
    2019-04-22 11:58:5322/04/2019#9460199733'17 01108-1108
    2019-04-21 11:56:0321/04/2019#9450143323'53 00473-473
    2019-04-21 11:35:1521/04/2019#9430169928'19 00627-627
    2019-04-21 11:13:3621/04/2019#9340178629'46 00892-892
    2019-04-18 23:11:2918/04/2019#9270150825'08 00120-120
    2019-04-18 18:37:4318/04/2019#8960180230'02 00451-451
    2019-04-18 18:10:1618/04/2019A10 Joker 160520180114319'03 00089-89
    2019-04-18 17:44:3318/04/2019A10 Joker 281120180116519'25 00122-122
    2019-04-18 17:27:4618/04/2019#10820219936'39 00331-331
    2019-04-17 19:07:5617/04/2019#10810131721'57 00196-196
    2019-04-17 18:48:4217/04/2019#10800187931'19 00949-949
    2019-04-17 18:27:0717/04/2019#10780181830'18 00271-271
    2019-04-17 18:07:1817/04/2019#10770133322'13 00814-814
    2019-04-17 18:01:4617/04/2019#10760129021'30 00360-360
    2019-04-16 22:45:2716/04/2019A10 Joker 190920180111318'33 00243-243
    2019-04-16 18:41:4616/04/2019#10750129621'36 00663-663
    2019-04-15 18:06:0615/04/2019#10740115519'15 00457-457
    2019-04-15 17:43:1015/04/2019#10730099816'38 00587-587
    2019-04-14 23:02:1514/04/2019#13620136022'40 00962-962
    2019-04-14 12:20:2414/04/2019#13610189831'38 00694-694
    2019-04-14 11:53:5314/04/2019#13600142923'49 00513-513
    2019-04-14 10:56:2214/04/2019#13590168928'09 01107-1107
    2019-04-14 09:59:3914/04/2019#10710126721'07 00138-138
    2019-04-14 09:41:0414/04/2019#10690101016'50 00215-215
    2019-04-13 11:21:5513/04/2019#10650115219'12 00416-416
    2019-04-13 10:38:0513/04/2019#10640111518'35 00310-310
    2019-04-13 10:22:4713/04/2019#10620136622'46 00642-642
    2019-04-12 23:48:2212/04/2019#10610130821'48 00752-752
    2019-04-11 22:48:4211/04/2019#10600171428'34 00154-154
    2019-04-11 18:33:1011/04/2019#10590107317'53 00391-391
    2019-04-11 18:18:0311/04/2019#10580119519'55 00693-693
    2019-04-10 22:58:1010/04/2019#10570112718'47 01067-1067
    2019-04-10 13:15:2410/04/2019#10550090015'00 00267-267
    2019-04-10 11:22:1710/04/2019#10530093215'32 00151-151
    2019-04-10 11:06:5110/04/2019#10520130021'40 00375-375
    2019-04-10 10:47:0610/04/2019#10510101016'50 00381-381
    2019-04-10 10:33:0810/04/2019#10500128121'21 00312-312
    2019-04-05 23:00:5305/04/2019#10480123320'33 00181-181
    2019-04-05 17:59:1105/04/2019#10470092615'26 00085-85
    2019-04-05 17:44:4705/04/2019#13580095015'50 00297-297
    2019-04-04 21:43:1104/04/2019Mercredi 27 mars 20190145624'16 00098-98
    2019-04-04 21:20:0004/04/2019#10460101516'55 00247-247
    2019-04-04 21:06:0404/04/2019#10450094015'40 00943-943
    2019-04-04 21:01:0104/04/2019#10440097216'12 00179-179
    2019-04-04 20:46:5404/04/2019#10380079713'17 00174-174
    2019-04-04 20:35:3504/04/2019#10360125620'56 00966-966
    2019-04-04 18:31:1804/04/2019#10350106417'44 00776-776
    2019-04-04 17:12:5404/04/2019#10340153225'32 00842-842
    2019-04-04 17:09:1004/04/2019#10330136722'47 01128-1128
    2019-04-03 22:20:0903/04/2019#10310114119'01 00223-223
    2019-04-03 22:04:1303/04/2019#10300126521'05 00462-462
    2019-04-03 21:51:2903/04/2019#10290103217'12 00291-291
    2019-04-03 19:06:5303/04/2019#10280126721'07 00803-803
    2019-04-03 18:40:2703/04/2019#10270138423'04 00672-672
    2019-04-03 18:31:0403/04/2019#10240105317'33 00220-220
    2019-04-02 22:39:2702/04/2019#10200070411'44 00149-149
    2019-04-02 22:28:4102/04/2019#10170118719'47 00388-388
    2019-04-01 22:31:0901/04/2019A10 Joker 230120190084114'01 00221-221
    2019-04-01 22:19:2201/04/2019#10150152925'29 00904-904
    2019-03-30 11:15:0030/03/2019#10140106417'44 00284-284
    2019-03-30 10:56:5030/03/2019#10120146724'27 00354-354
    2019-03-29 18:37:4829/03/2019#10110142323'43 00616-616
    2019-03-29 18:18:0129/03/2019#10100094715'47 00188-188
    2019-03-29 18:04:3029/03/2019#9920187631'16 01041-1041
    2019-03-28 18:41:2528/03/2019#9800187031'10 01174-1174
    2019-03-28 18:36:2328/03/2019#13570165827'38 01162-1162
    2019-03-28 18:29:4828/03/2019A10 Joker 20022019 16:300114219'02 00270-270
    2019-03-28 18:14:2528/03/2019#10090169028'10 00928-928
    2019-03-28 18:10:4528/03/2019#10080136022'40 01168-1168
    2019-03-28 18:09:1928/03/2019#10070136022'40 01130-1130
    2019-03-28 18:07:4228/03/2019#10060125320'53 00874-874
    2019-03-28 18:04:3528/03/2019#10050136022'40 01093-1093
    2019-03-28 18:03:1028/03/2019#10020118519'45 00378-378
    2019-03-28 17:51:2428/03/2019#10000118619'46 00794-794
    2019-03-26 22:17:5626/03/2019#9990144024'00 01182-1182
    2019-03-26 22:15:0826/03/2019#9980130221'42 00975-975
    2019-03-26 22:09:4926/03/2019#9970160026'40 01297-1297
    2019-03-25 22:47:4725/03/2019#9960089914'59 00322-322
    2019-03-25 22:35:1125/03/2019#9940125620'56 00633-633
    2019-03-25 18:11:3325/03/2019#9910091115'11 00145-145
    2019-03-25 17:56:3525/03/2019#9900099916'39 00216-216
    2019-03-25 17:35:5525/03/2019#9890095815'58 00101-101
    2019-03-24 22:02:0124/03/2019#9850097816'18 00190-190
    2019-03-24 16:16:1424/03/2019#9840116719'27 00727-727
    2019-03-24 13:10:4824/03/2019#9820128521'25 00572-572
    2019-03-24 11:27:5224/03/2019#9810137622'56 00779-779
    2019-03-24 11:08:5524/03/2019#9790088214'42 00157-157
    2019-03-24 10:16:5524/03/2019#9760142623'46 00839-839
    2019-03-24 10:10:5024/03/2019#9750118219'42 00394-394
    2019-03-23 23:52:3523/03/2019#9730156726'07 01008-1008
    2019-03-23 18:17:4223/03/2019#9710119019'50 00483-483
    2019-03-23 16:16:2723/03/2019#9700098716'27 00133-133
    2019-03-23 16:00:5523/03/2019#9690113518'55 00942-942
    2019-03-23 15:55:2723/03/2019#9680168728'07 00990-990
    2019-03-23 00:06:1323/03/2019#9670168828'08 00247-247
    2019-03-22 23:40:4422/03/2019#9660107117'51 00252-252
    2019-03-22 23:29:0322/03/2019#9640136722'47 01023-1023
    2019-03-22 23:26:2522/03/2019#9600144024'00 01163-1163
    2019-03-22 19:17:5322/03/2019Mercredi 20 mars 20190152025'20 00951-951
    2019-03-22 18:40:1522/03/2019#9550124420'44 00301-301
    2019-03-21 18:45:1721/03/2019#9500116519'25 01013-1013
    2019-03-21 18:28:4721/03/2019#13560108018'00 01018-1018
    2019-03-21 18:16:1821/03/2019#9440166827'48 00695-695
    2019-03-21 17:25:3821/03/2019#9410146124'21 01056-1056
    2019-03-20 21:47:4420/03/2019#9350110018'20 00324-324
    2019-03-20 19:44:1220/03/2019#9320131521'55 00543-543
    2019-03-20 19:26:2920/03/2019#9300093515'35 00195-195
    2019-03-20 19:12:5620/03/2019Mercredi 06 mars 20190086114'21 00270-270
    2019-03-20 19:00:5920/03/2019A10 010320190112818'48 00588-588
    2019-03-20 18:52:3920/03/2019A10 160520180097216'12 00247-247
    2019-03-20 18:40:4720/03/2019A10 250220190249441'34 00796-796
    2019-03-19 23:22:3219/03/2019#13540176229'22 00480-480
    2019-03-19 22:56:0119/03/2019#13510210035'00 01233-1233
    2019-03-19 22:54:3719/03/2019#13500239439'54 01099-1099
    2019-03-16 19:24:5016/03/2019#13490186531'05 00268-268
    2019-03-16 15:27:4616/03/2019#11970199333'13 00860-860
    2019-03-16 15:02:5816/03/2019#11950201533'35 00578-578
    2019-03-16 10:42:4516/03/2019#11940197332'53 00268-268
    2019-03-15 19:09:5015/03/2019#11930211235'12 00381-381
    2019-03-15 18:38:0515/03/2019#11920169028'10 00363-363
    2019-03-15 18:13:0015/03/2019A10 Joker 06022019 16:300186331'03 00615-615
    2019-03-14 20:52:1714/03/2019#11910169328'13 00979-979
    2019-03-14 19:10:2614/03/2019#11900201233'32 00899-899
    2019-03-12 23:15:1212/03/2019A10 190920180161126'51 00088-88
    2019-03-12 22:51:2012/03/2019Partie jouée entre amis (5)0136522'45 00238-238
    2019-03-12 22:32:5012/03/2019#11890135222'32 00194-194
    2019-03-12 19:03:5012/03/2019#11870172328'43 00876-876
    2019-03-11 22:27:3411/03/2019#11850146024'20 00355-355
    2019-03-11 22:08:4611/03/2019#11840199033'10 01020-1020
    2019-03-10 22:13:5010/03/2019#11830174329'03 00279-279
    2019-03-10 20:57:4010/03/2019#11800226337'43 01204-1204
    2019-03-10 12:40:0810/03/2019#11780252042'00 01338-1338
    2019-03-10 10:58:4210/03/2019#11770210035'00 00667-667
    2019-03-10 09:28:5710/03/2019#11760224037'20 01205-1205
    2019-03-09 12:02:1709/03/2019#11750187431'14 00396-396
    2019-03-09 11:37:2209/03/2019#11740185630'56 00553-553
    2019-03-09 11:14:3609/03/2019#11730224037'20 01244-1244
    2019-03-08 23:33:0708/03/2019#11720238039'40 01371-1371
    2019-03-08 19:55:3708/03/2019#11700205034'10 00884-884
    2019-03-07 22:41:5707/03/2019#11690170428'24 00202-202
    2019-03-07 18:48:0807/03/2019#11680210035'00 01264-1264
    2019-03-07 18:28:4607/03/2019#11670212735'27 01013-1013
    2019-03-06 22:03:2606/03/2019#11660172828'48 00394-394
    2019-03-06 18:10:3206/03/2019#11650197132'51 00946-946
    2019-03-06 18:02:1306/03/2019#11610238039'40 01315-1315
    2019-03-06 17:57:4806/03/2019#11590196032'40 01227-1227
    2019-03-06 17:54:3406/03/2019#11580210035'00 01276-1276
    2019-03-06 17:42:2906/03/2019#11570224037'20 01420-1420
    2019-03-06 17:34:4806/03/2019#11560126321'03 00150-150
    2019-03-06 17:15:1706/03/2019Mercredi 06 février 20190148324'43 00251-251
    2019-03-05 21:50:3305/03/2019#11550197432'54 00580-580
    2019-03-01 18:39:2101/03/2019#11540204434'04 01066-1066
    2019-03-01 18:09:4001/03/2019#11530210935'09 01099-1099
    2019-03-01 17:54:3701/03/2019#11490161226'52 00297-297
    2019-03-01 17:30:2301/03/2019#9280199533'15 00268-268
    2019-02-28 21:43:5728/02/2019#11460199533'15 00316-316
    2019-02-28 21:14:0028/02/2019#9250143323'53 00204-204
    2019-02-26 22:45:5626/02/2019#11380202833'48 00256-256
    2019-02-26 22:06:4526/02/2019#9210221736'57 00874-874
    2019-02-26 18:23:1626/02/2019#11360162527'05 00246-246
    2019-02-26 17:33:4226/02/2019#10960181530'15 00735-735
    2019-02-25 22:47:4225/02/2019Mercredi 20 février 20190126821'08 00086-86
    2019-02-25 22:27:1625/02/2019A10 7 et 8 Joker 230120190160426'44 00234-234
    2019-02-25 17:16:5025/02/2019#9140213835'38 00660-660
    2019-02-24 22:09:5924/02/2019#11520210035'00 01223-1223
    2019-02-24 22:03:2224/02/2019#9110200133'21 00314-314
    2019-02-24 12:13:5924/02/2019#9040252042'00 01059-1059
    2019-02-24 12:11:3524/02/2019#9030224337'23 00764-764
    2019-02-24 12:04:3524/02/2019A10 Normale 02062019 14:150168328'03 00312-312
    2019-02-24 10:53:5324/02/2019#11510200733'27 00686-686
    2019-02-24 10:35:5424/02/2019#11500171228'32 00319-319
    2019-02-23 13:19:0823/02/2019#11170148224'42 00262-262
    2019-02-23 10:19:3623/02/2019#11090184230'42 01020-1020
    2019-02-23 10:11:3223/02/2019#9020193932'19 00607-607
    2019-02-22 23:08:5122/02/2019#11000252042'00 01350-1350
    2019-02-22 23:04:1522/02/2019#10920234839'08 01088-1088
    2019-02-22 20:51:1722/02/2019#10900232238'42 00840-840
    2019-02-22 18:26:1322/02/2019#10880210035'00 01347-1347
    2019-02-22 18:17:5322/02/2019#11980177829'38 00275-275
    2019-02-22 17:38:3022/02/2019#8930207334'33 00365-365
    2019-02-21 22:43:1721/02/2019#9630210335'03 00794-794
    2019-02-21 22:34:2421/02/2019#11420198533'05 00506-506
    2019-02-21 22:14:5921/02/2019#11390197432'54 01101-1101
    2019-02-20 22:31:1620/02/2019Mercredi 13 février 20190144724'07 00218-218
    2019-02-20 22:13:2420/02/2019#11300194032'20 00383-383
    2019-02-20 21:52:3320/02/2019#11290205334'13 00514-514
    2019-02-20 18:38:3520/02/2019#11270196832'48 01057-1057
    2019-02-20 18:10:0820/02/2019#11260199833'18 01038-1038
    2019-02-19 22:59:2419/02/2019#11140169128'11 00603-603
    2019-02-19 22:01:5619/02/2019#13650136922'49 00233-233
    2019-02-19 21:41:2919/02/2019#11410210035'00 01434-1434
    2019-02-19 21:28:1119/02/2019#11400238039'40 01126-1126
    2019-02-19 18:35:4419/02/2019#11370226837'48 00878-878
    2019-02-19 18:02:5919/02/2019#11340210035'00 01193-1193
    2019-02-19 17:55:0219/02/2019#11330197732'57 00818-818
    2019-02-18 22:44:2318/02/2019#9570225837'38 00498-498
    2019-02-18 22:14:5618/02/2019#11320179529'55 00773-773
    2019-02-18 22:00:2018/02/2019#11310195732'37 00817-817
    2019-02-18 20:09:1718/02/2019#11280238039'40 01061-1061
    2019-02-18 18:37:1218/02/2019A10 230120190204834'08 00325-325
    2019-02-17 21:50:5617/02/2019#9560146924'29 00664-664
    2019-02-17 21:41:2317/02/2019#11240218936'29 00812-812
    2019-02-17 07:57:1117/02/2019#9540161726'57 00341-341
    2019-02-16 18:23:3616/02/2019#11230166927'49 00865-865
    2019-02-16 16:48:0316/02/2019#11210238039'40 01225-1225
    2019-02-16 14:09:3216/02/2019#11200219536'35 00638-638
    2019-02-16 12:55:3616/02/2019#11180210035'00 01317-1317
    2019-02-16 12:53:0016/02/2019#9530227137'51 01088-1088
    2019-02-15 23:18:4215/02/2019#11160238039'40 01252-1252
    2019-02-14 18:25:0314/02/2019#9520125120'51 00106-106
    2019-02-14 17:57:5014/02/2019#11130179729'57 00661-661
    2019-02-13 22:40:0613/02/2019#11120153425'34 00126-126
    2019-02-13 22:16:2813/02/2019#11110210035'00 01165-1165
    2019-02-13 20:14:0113/02/2019#11080198233'02 00956-956
    2019-02-13 18:42:2113/02/2019#11070151125'11 00480-480
    2019-02-13 18:17:3413/02/2019#11060088414'44 00428-428
    2019-02-13 17:48:2113/02/2019#11040190031'40 00901-901
    2019-02-12 23:18:4412/02/2019#11030159626'36 00145-145
    2019-02-12 22:54:5312/02/2019#11020224037'20 01395-1395
    2019-02-12 22:52:3012/02/2019#10990238039'40 01191-1191
    2019-02-12 22:50:0112/02/2019#10980224037'20 01259-1259
    2019-02-12 22:42:5812/02/2019#11480155325'53 01189-1189
    2019-02-11 22:39:2411/02/2019#9510191231'52 00106-106
    2019-02-11 22:11:2011/02/2019#9490130321'43 00435-435
    2019-02-11 18:21:3911/02/2019#9470087614'36 00169-169
    2019-02-11 18:09:2611/02/2019#11440112718'47 00743-743
    2019-02-11 17:31:1111/02/2019#10970167227'52 00314-314
    2019-02-11 17:07:5011/02/2019#10950176729'27 00748-748
    2019-02-11 16:58:1311/02/2019#10940165027'30 01227-1227
    2019-02-10 23:04:1210/02/2019#9420132422'04 00434-434
    2019-02-10 22:46:4610/02/2019#9400131021'50 00963-963
    2019-02-10 22:14:2510/02/2019#10930133922'19 00365-365
    2019-02-10 13:22:3010/02/2019#10910165027'30 01374-1374
    2019-02-10 13:19:0410/02/2019#10890136022'40 00747-747
    2019-02-10 13:09:3010/02/2019#10850144324'03 00288-288
    2019-02-10 12:49:3610/02/2019#10840177929'39 00511-511
    2019-02-10 10:48:1210/02/2019#9390182630'26 00606-606
    2019-02-10 00:25:4910/02/2019A10 120920180070011'40 00138-138
    2019-02-10 00:15:2910/02/2019A10 191220180099716'37 00306-306
    2019-02-10 00:03:1310/02/2019#9380224037'20 01109-1109
    2019-02-09 23:59:4209/02/2019#9360137822'58 00904-904
    2019-02-09 20:16:5309/02/2019#9330079313'13 00274-274
    2019-02-09 16:58:2709/02/2019#9310159026'30 00137-137
    2019-02-09 15:38:5009/02/2019#10830229238'12 00440-440
    2019-02-09 12:39:4909/02/2019#11350154625'46 00137-137
    2019-02-09 12:16:3709/02/2019#9240184230'42 00795-795
    2019-02-09 12:07:1009/02/2019#9230136822'48 00845-845
    2019-02-09 10:56:5809/02/2019#9220178629'46 01020-1020
    2019-02-09 10:53:0609/02/2019#9200166527'45 01019-1019
    2019-02-09 10:50:2709/02/2019#9190198633'06 01021-1021
    2019-02-09 10:43:2009/02/2019#9160153625'36 00062-62
    2019-02-09 10:19:3109/02/2019#9150245440'54 00395-395
    2019-02-09 09:58:2209/02/2019#9130225837'38 00992-992
    2019-02-07 22:56:3307/02/2019#9120194832'28 00131-131
    2019-02-07 22:26:3007/02/2019#9100164627'26 00081-81
    2019-02-07 22:01:4207/02/2019#9090233838'58 00433-433
    2019-02-07 18:36:5607/02/2019#9080176929'29 00498-498
    2019-02-06 22:59:1206/02/2019#9060154725'47 00108-108
    2019-02-06 18:44:3706/02/2019#9050155125'51 00045-45
    2019-02-06 18:20:2506/02/2019#9000215435'54 00995-995
    2019-02-05 22:16:0205/02/2019#8970110818'28 00057-57
    2019-02-05 21:58:3905/02/2019#8950243540'35 01010-1010
    2019-02-05 21:55:1405/02/2019#8940225137'31 01050-1050
    2019-02-05 21:52:4005/02/2019#8920281346'53 01031-1031
    2019-02-05 21:49:5605/02/2019#8910238039'40 01142-1142
    2019-02-05 17:40:0205/02/2019#8900234039'00 00578-578
    2019-02-05 17:28:0605/02/2019#8880113318'53 00094-94
    2019-02-05 17:10:3705/02/2019#8870235339'13 00912-912
    2019-02-05 17:03:4605/02/2019#8860203633'56 00343-343
    2019-02-04 23:01:4104/02/2019#10390213935'39 00909-909
    2019-02-04 22:54:3704/02/2019#10260228038'00 00973-973
    2019-02-04 22:32:4804/02/2019#10230183730'37 00460-460
    2019-02-04 22:21:2504/02/2019#10720173028'50 00646-646
    2019-02-04 22:03:2104/02/2019#10420211135'11 00455-455
    2019-02-03 22:38:1103/02/2019#10410136522'45 00088-88
    2019-02-03 10:50:3503/02/2019#8980164827'28 00217-217
    2019-02-02 23:07:5502/02/2019#8890233938'59 00401-401
    2019-02-02 15:33:2702/02/2019Théding PO 1/30152325'23 00291-291
    2019-02-01 19:43:1701/02/2019#10220185130'51 00982-982
    2019-01-31 18:43:4031/01/2019#10180074412'24 00041-41
    2019-01-31 18:31:2431/01/2019#9610228538'05 00602-602
    2019-01-31 18:18:0331/01/2019#9290238639'46 01024-1024
    2019-01-31 18:13:1331/01/2019#9170172628'46 00212-212
    2019-01-31 17:48:1531/01/2019Mercredi 03 août 20160145224'12 00199-199
    2019-01-31 17:24:5131/01/2019A10 Partie joker 280220180196732'47 00887-887
    2019-01-29 22:39:1329/01/2019A10 Joker 07032018 16:300252042'00 00984-984
    2019-01-29 18:40:3329/01/2019Mercredi 23 janvier 20190224337'23 00412-412
    2019-01-28 23:02:5828/01/2019#11100233738'57 00853-853
    2019-01-27 20:49:3827/01/2019#10870233638'56 00724-724
    2019-01-27 11:46:1827/01/2019Mercredi 02 mai 20180173428'54 00745-745
    2019-01-26 23:36:4226/01/2019Mercredi 10 octobre 20180127021'10 00117-117
    2019-01-26 23:16:5126/01/2019#11820177829'38 00168-168
    2019-01-26 22:50:2126/01/2019#10860224037'20 01286-1286
    2019-01-26 22:44:2526/01/2019#10010111318'33 00105-105
    2019-01-26 22:26:5526/01/2019#9010227737'57 01050-1050
    2019-01-26 15:04:5326/01/2019Mercredi 08 août 2018 (bonus 7 et 8 joker)0188231'22 00541-541
    2019-01-26 14:37:0726/01/2019Mercredi 07 juin 20170208134'41 00666-666
    2019-01-26 13:05:5426/01/2019Mercredi 01 août 20180146124'21 00127-127
    2019-01-26 09:22:4926/01/2019Mercredi 07 novembre 20180155325'53 00183-183
    2019-01-25 23:30:0725/01/2019Mercredi 02 août 20170206934'29 00739-739
    2019-01-25 21:22:5725/01/2019Partie d'entraînement0294049'00 00893-893
    2019-01-25 19:26:1825/01/2019ILLKIRCH 28-02-2018 PJ0149324'53 00110-110
