• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursCharly

Charly

Résultats topping de Charly

Records

Meilleur score : -159 22/05/2019

Meilleur temps : 24'41 22/05/2019

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 67.8%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 34.8 secondes

Pourcentage de coups topés : 27.2%

Au total

Nombre de parties jouées : 90

Nombre de parties déclinées : 0

Droit à abandonner une partie : 18

Compteur de points : 18197

Tous ses résultats

Trier par
90 résultats
|
<< Page >>
DatePartieStyleTempsScoreTDR
2019-06-21 20:41:5921/06/2019Mercredi 12 décembre 20180189131'31 00599-599
2019-06-20 21:53:0120/06/2019Mercredi 19 avril 20170202633'46 01116-1116
2019-06-20 21:51:0020/06/2019Mercredi 31 mai 20170187031'10 00979-979
2019-06-20 21:50:2720/06/2019Mercredi 24 août 20170211835'18 00772-772
2019-06-18 22:02:1818/06/2019Mercredi 18 avril 20180220036'40 00978-978
2019-06-18 21:49:2218/06/2019Mercredi 27 juin 20180231038'30 01173-1173
2019-06-18 21:48:5618/06/2019Mercredi 06 février 20190224037'20 01165-1165
2019-06-18 21:45:5918/06/2019A10 Joker 22052019 16:300269544'55 00422-422
2019-06-16 23:19:2416/06/2019#19360224037'20 01454-1454
2019-06-16 23:16:5316/06/2019A10 030620190182130'21 00255-255
2019-06-08 22:32:1808/06/2019Mercredi 05 juin 20190238039'40 01006-1006
2019-06-08 22:29:1308/06/2019#19350210035'00 01437-1437
2019-06-08 22:11:5108/06/2019Mercredi 29 mai 20190242540'25 00435-435
2019-05-30 22:28:4730/05/2019Qualifs Interclubs 2018 P2sur30208434'44 00398-398
2019-05-28 21:52:5228/05/2019Mercredi 29 août 20180200233'22 00841-841
2019-05-28 21:47:4728/05/2019A10 120920180220036'40 01004-1004
2019-05-28 21:46:3128/05/2019Mercredi 17 avril 20190209034'50 00942-942
2019-05-26 22:25:2626/05/2019Mercredi 19 juillet 20170198033'00 01007-1007
2019-05-26 22:23:2726/05/2019SCI Me 18052016 Partie Joker0252042'00 01270-1270
2019-05-26 12:33:0926/05/2019Mercredi 20 décembre 20170220036'40 00816-816
2019-05-26 00:29:5226/05/2019Mercredi 03 janvier 20180226437'44 00841-841
2019-05-26 00:19:4126/05/2019Mercredi 21 mai 20160220036'40 00972-972
2019-05-26 00:14:4626/05/2019Mercredi 28 novembre 20170198033'00 01015-1015
2019-05-24 21:56:5024/05/2019Mercredi 17 octobre 20180226537'45 00691-691
2019-05-23 22:23:4823/05/2019Mercredi 22 mai 20190184030'40 00405-405
2019-05-23 22:02:1923/05/2019A10 Joker 20022019 16:300252042'00 01135-1135
2019-05-23 21:59:0423/05/2019Mercredi 01 mai 20190230638'26 01109-1109
2019-05-22 20:53:3422/05/2019Mercredi 28 décembre 20170220036'40 00955-955
2019-05-22 20:52:3422/05/2019Mercredi 12 septembre 20180198033'00 01015-1015
2019-05-22 20:50:1422/05/2019Mercredi 13 décembre 20170148124'41 00159-159
Révisons
l'ODS 9 !
DEBILE
=
Mot illustré
par une peinture

Quoi de beau
niveau Scrabble ?

Une flexion : BADE26/04/2024
jay1980 a joué la partie #2440.25/04/2024
Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 24 mars 2024.24/04/2024
rosalva a battu son négatif record !12/04/2024
Swebble a commenté le zéro °WA°.01/04/2024
Swebble a lancé le sujet Listes de mots avec lettre chère.26/03/2024
voir toute l'activité

Et sur le reste du site …

Le mot ISARD a été illustré par une image.26/04/2024
Le mot JANSÉNIEN a été ajouté.26/04/2024
La définition du mot SEIN a été remaniée.26/04/2024
LinguiJosh déteste le mot PNEU.23/04/2024
TexTaz a commenté une définition du mot ATTERRIR.12/04/2024
Bienvenue Lillois57 !10/04/2024
?