• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

Espace toppingLes joueursDJEKYL

DJEKYL

DJEKYL

Résultats topping de DJEKYL

Records

Meilleur score : -50 07/10/2014

Meilleur temps : 14'04 20/10/2014

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 84.8%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 32.9 secondes

Pourcentage de coups topés : 51.2%

Au total

Nombre de parties jouées : 90

Nombre de parties déclinées : 10

Droit à abandonner une partie : 8

Compteur de points : 74657

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2019-08-17 19:45:3517/08/2019Mercredi 30 juillet 20190127921'19 00174-174
    2019-05-08 20:20:2708/05/2019Mercredi 01 mai 20190150825'08 00395-395
    2019-05-01 20:07:5301/05/2019Mercredi 06 mars 20190161726'57 00238-238
    2019-01-07 20:18:0007/01/2019Mercredi 10 octobre 20180132322'03 00138-138
    2018-05-10 20:17:0110/05/2018Qualifs Interclubs 2018 P3sur30127021'10 00111-111
    2018-03-05 20:00:0905/03/2018ILLKIRCH 28-02-2018 PJ0124920'49 00125-125
    2018-03-05 19:32:2905/03/2018Mercredi 24 janvier 20180231038'30 01113-1113
    2018-02-05 19:53:5405/02/2018Partie préparée - Anniversaire de Brigitte0165027'30 00692-692
    2018-01-19 20:28:2019/01/2018Mercredi 20 décembre 20170111418'34 00096-96
    2018-01-10 20:08:5110/01/2018Mercredi 27 décembre 20170112218'42 00156-156
    2017-12-20 22:48:3720/12/2017Mercredi 22 novembre 20170096616'06 00069-69
    2017-11-07 20:17:1507/11/2017Mercredi 31 août 20160104317'23 00174-174
    2017-11-07 15:22:1707/11/2017Mercredi 25 octobre 20170116819'28 00127-127
    2017-10-15 21:06:4515/10/2017Mercredi 27 septembre 20170116019'20 00195-195
    2017-09-30 17:08:4030/09/2017Mercredi 27 avril 20160126721'07 00096-96
    2017-09-06 17:58:3706/09/2017Partie d'entraînement0200533'25 00234-234
    2017-08-06 14:20:0606/08/2017PARTIE PREPAREE A10 FL010150625'06 01232-1232
    2017-07-05 19:37:2705/07/2017Mercredi 21 juin 20170113318'53 00122-122
    2017-03-05 17:47:1005/03/2017Mercredi 30 mars 20160125820'58 00053-53
    2017-03-05 17:26:4005/03/2017Mercredi 23 février 20160223237'12 00765-765
    2015-03-14 09:25:3014/03/2015Mercredi 04 mars 20150160426'44 00200-200
    2014-10-27 12:32:1727/10/2014#4780110918'29 00208-208
    2014-10-27 10:14:5827/10/2014#3370110018'20 00143-143
    2014-10-25 22:19:4225/10/2014#4960172528'45 00125-125
    2014-10-25 21:53:2725/10/2014#4720102917'09 00141-141
    2014-10-25 21:37:0925/10/2014#3040159426'34 00251-251
    2014-10-24 22:51:1424/10/2014#3170140923'29 00096-96
    2014-10-23 12:43:4323/10/2014#4680149124'51 00774-774
    2014-10-23 12:19:4823/10/2014#3310101516'55 00258-258
    2014-10-23 11:10:4423/10/2014#3200121520'15 00253-253
    2014-10-23 08:25:4123/10/2014#3320126821'08 00129-129
    2014-10-22 23:59:2222/10/2014#3490116519'25 00306-306
    2014-10-22 23:41:0722/10/2014#4980154125'41 00274-274
    2014-10-22 20:41:1122/10/2014#4630137022'50 00229-229
    2014-10-22 20:19:1322/10/2014#3330141423'34 00157-157
    2014-10-22 19:57:2522/10/2014#3350118919'49 00414-414
    2014-10-22 15:15:5622/10/2014#3340142323'43 00166-166
    2014-10-22 12:45:2322/10/2014#4250128621'26 00169-169
    2014-10-22 11:56:3522/10/2014#3360117819'38 00288-288
    2014-10-22 11:04:5322/10/2014#3420118219'42 00211-211
    2014-10-22 08:31:4922/10/2014#3180153925'39 00118-118
    2014-10-21 16:55:2621/10/2014#3470148624'46 00137-137
    2014-10-21 13:00:0821/10/2014#4600143123'51 00194-194
    2014-10-21 12:11:5021/10/2014#3400136522'45 00131-131
    2014-10-21 10:57:3621/10/2014#3430111818'38 00184-184
    2014-10-20 20:00:3920/10/2014#3090155025'50 00215-215
    2014-10-20 12:40:3520/10/2014#3130127021'10 00190-190
    2014-10-20 12:15:0920/10/2014#3440084414'04 00156-156
    2014-10-20 11:38:5020/10/2014Mercredi 11 avril 20120114419'04 00160-160
    2014-10-20 10:19:5120/10/2014#3380149024'50 00243-243
    2014-10-20 09:34:3520/10/2014#3390146824'28 00282-282
    2014-10-18 20:02:3418/10/2014#3100174429'04 00085-85
    2014-10-16 15:35:5016/10/2014#3410108218'02 00244-244
    2014-10-16 10:21:0516/10/2014#3210108918'09 00196-196
    2014-10-15 12:55:4015/10/2014#4550137222'52 00187-187
    2014-10-14 16:35:3514/10/2014#3480115319'13 00218-218
    2014-10-14 12:50:5214/10/2014#3530151825'18 00123-123
    2014-10-14 12:15:4114/10/2014#3450155125'51 00090-90
    2014-10-14 10:57:2914/10/2014#3230096216'02 00177-177
    2014-10-14 09:53:2614/10/2014#3460143823'58 00246-246
    2014-10-14 08:29:1014/10/2014Mercredi 06 mars 20130151925'19 00286-286
    2014-10-13 12:48:2213/10/2014#3540156726'07 00168-168
    2014-10-13 12:23:0413/10/2014#3560102717'07 00157-157
    2014-10-13 12:04:1013/10/2014#3580123220'32 00246-246
    2014-10-12 18:12:4512/10/2014#3520137222'52 00277-277
    2014-10-12 17:54:1512/10/2014Mercredi 04 juillet 20120128721'27 00315-315
    2014-10-11 20:38:4511/10/2014#3280148024'40 00095-95
    2014-10-11 20:12:1811/10/2014#3570135822'38 00087-87
    2014-10-10 22:21:0210/10/2014Mercredi 01 mai 20130132522'05 00184-184
    2014-10-10 22:00:0010/10/2014#3290229238'12 00424-424
    2014-10-10 09:00:4210/10/2014#3550180130'01 00130-130
    2014-10-09 16:28:2709/10/2014Mercredi 08 août 20120126621'06 00106-106
    2014-10-09 14:11:4609/10/2014#3220153625'36 00077-77
    2014-10-09 12:29:4009/10/2014Mercredi 04 avril 2012 (joker)0172428'44 00182-182
    2014-10-08 12:45:5408/10/2014Mercredi 01 février 2012 (joker)0134822'28 00173-173
    2014-10-07 12:52:1407/10/2014Mercredi 21 mars 20120160126'41 00251-251
    2014-10-07 12:26:1407/10/2014#3240166327'43 00050-50
    2014-10-07 10:11:3907/10/2014Mercredi 16 mai 20120168728'07 00144-144
    2014-10-07 08:37:1007/10/2014Mercredi 09 mai 20120168328'03 00117-117
    2014-10-06 16:05:3706/10/2014Mercredi 18 avril 20120177629'36 00153-153
    2014-10-06 15:12:2606/10/2014Mercredi 15 février 20120076112'41 99999/
    2014-10-06 13:38:1406/10/2014Mercredi 18 janvier 20120129121'31 00225-225
    2014-10-02 12:48:3802/10/2014#3250188031'20 00434-434
    2014-10-02 12:21:1902/10/2014#3260115719'17 00291-291
    2013-10-08 20:33:4008/10/2013Mercredi 23 mai 20120140023'20 00444-444
    2013-07-21 14:13:2621/07/2013Mercredi 19 juin 20130169128'11 00076-76
    2013-07-21 13:46:2921/07/2013Mercredi 12 juin 20130152025'20 00261-261
    2013-01-28 09:48:3928/01/2013Partie facile de février005569'16 99999/
    2013-01-25 00:50:1325/01/2013Mercredi 11 janvier 20120099516'35 00190-190
    2012-11-17 16:55:3017/11/2012#3590076912'49 99999/
    Révisons
    l'ODS 8 !
    CONSOUDE
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    jay1980 a joué la partie Mercredi 06 octobre 2021.26/03/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 22 mars 2023.23/03/2023
    marlya a commenté la partie #2023.04/03/2023
    La phrase Cette partie joker n'a été topée par aucun joueur. illustre une transitivité méconnue.19/02/2023
    ROSANGE a battu son temps record !04/02/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot ÉQUATION a été remaniée.26/03/2023
    Le mot COL-DE-CYGNE a été ajouté.26/03/2023
    Bienvenue tandkott !25/03/2023
    Un mot-dièse :
    #Minéralogie
    (71 mots)21/03/2023
    funnylingus a commenté le mot HIP.14/03/2023
    ?