• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursgourlette

gourlette

Résultats topping de gourlette

Records

Meilleur score : -29 15/07/2019

Meilleur temps : 21'55 24/04/2023

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 73.9%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 48 secondes

Pourcentage de coups topés : 34.6%

Au total

Nombre de parties jouées : 547

Nombre de parties déclinées : 12

Droit à abandonner une partie : 76

Compteur de points : 433433

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-05-28 18:51:5728/05/2023Mercredi 05 mai 20230187831'18 00127-127
    2023-04-26 12:03:3126/04/2023Mercredi 12 avril 20230211435'14 00484-484
    2023-04-24 20:34:5324/04/2023Mercredi 29 mars 20230131521'55 00142-142
    2023-03-29 22:01:0229/03/2023#20030226437'44 00185-185
    2023-03-28 08:56:2928/03/2023Mercredi 22 mars 20230203733'57 00335-335
    2023-03-20 14:11:2120/03/2023#19990229738'17 00206-206
    2023-03-19 16:17:3119/03/2023#19970181530'15 00123-123
    2023-03-18 20:03:5418/03/2023#19980261843'38 00309-309
    2023-03-18 16:24:5518/03/2023#19960198833'08 00261-261
    2023-03-18 15:55:2018/03/2023#19910224537'25 00281-281
    2023-03-17 12:11:3417/03/2023Mercredi 01 mars 20230188631'26 00398-398
    2023-02-28 10:55:3628/02/2023Mercredi 22 février 20230179429'54 00258-258
    2023-02-18 16:03:5318/02/2023#19860227337'53 00133-133
    2023-02-16 11:33:3016/02/2023#19950224037'20 00194-194
    2023-02-15 17:44:3015/02/2023Mercredi 08 février 20230184730'47 00219-219
    2023-02-10 20:13:4910/02/2023#19930195032'30 00280-280
    2023-02-08 19:30:3308/02/2023#19920222437'04 00281-281
    2023-02-07 13:30:5407/02/2023#19900205534'15 00116-116
    2023-02-04 17:36:3804/02/2023#19890219936'39 00152-152
    2023-02-04 13:37:5704/02/2023Mercredi 01 février 20230188831'28 00234-234
    2023-02-03 17:10:1803/02/2023#19870223637'16 00254-254
    2023-02-03 13:08:0603/02/2023#19740233238'52 00188-188
    2023-02-02 09:49:0902/02/2023#19830216536'05 00294-294
    2023-02-01 14:19:2201/02/2023#19800166627'46 00249-249
    2023-01-31 21:03:2431/01/2023#19850258743'07 00272-272
    2023-01-31 13:06:3531/01/2023#19780213235'32 00238-238
    2023-01-30 16:02:0730/01/2023#19730228538'05 00171-171
    2023-01-29 18:55:2829/01/2023#19710256342'43 00217-217
    2023-01-29 15:38:1829/01/2023#19820240240'02 00165-165
    2023-01-29 12:03:4329/01/2023#19810286247'42 00319-319
    2023-01-28 20:45:4128/01/2023#19790220036'40 00174-174
    2023-01-27 11:25:4327/01/2023Partie fédérale du 25/01/20230232438'44 00226-226
    2023-01-22 12:19:3722/01/2023#19770216336'03 00216-216
    2023-01-22 11:45:0622/01/2023Mercredi 18 janvier 20230189431'34 00298-298
    2023-01-19 10:54:1519/01/2023Mercredi 04 janvier 20220164327'23 00373-373
    2023-01-18 13:14:1418/01/2023Mercredi 22 décembre 20220255142'31 00505-505
    2023-01-17 11:30:4917/01/2023Mercredi 14 décembre 20220213235'32 00271-271
    2023-01-16 15:38:1816/01/2023Mercredi 07 décembre 20220199633'16 00254-254
    2022-12-23 19:13:0023/12/2022Mercredi 30 novembre 20220190431'44 00214-214
    2022-12-21 11:05:4621/12/2022Mercredi 09 novembre 20220207334'33 00263-263
    2022-12-11 13:19:4411/12/2022Mercredi 02 novembre 20220188531'25 00383-383
    2022-12-10 11:22:1910/12/2022Mercredi 05 octobre 20220191131'51 00434-434
    2022-12-09 17:26:0609/12/2022Mercredi 21 septembre 20220172228'42 00144-144
    2022-12-06 18:53:3006/12/202214 septembre 20220202033'40 00223-223
    2022-12-06 18:23:1906/12/2022Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)0210035'00 00527-527
    2022-12-04 19:09:2004/12/2022Mercredi 31 août 20220190631'46 00198-198
    2022-11-28 11:17:3928/11/2022Mercredi 28 août 20220237139'31 00323-323
    2022-11-26 22:04:0626/11/2022Mercredi 19 octobre 20220215735'57 00263-263
    2022-10-25 13:50:3925/10/2022Mercredi 28 septembre 20220197732'57 00182-182
    2022-10-11 18:40:5111/10/2022#19720208334'43 00091-91
    2022-09-06 13:41:5306/09/2022Mercredi 21 juillet 20220259043'10 00386-386
    2022-08-16 21:08:1716/08/2022Mercredi 29 juin 20220203933'59 00225-225
    2022-08-04 16:33:5104/08/2022Mercredi 22 juin 20220204334'03 00248-248
    2022-07-31 18:41:4631/07/2022Mercredi 13 juillet 20220170528'25 00181-181
    2022-07-28 17:23:3128/07/2022Mercredi 07 juillet 20220161626'56 00310-310
    2022-06-24 09:55:2324/06/2022Mercredi 08 juin 20220167527'55 00336-336
    2022-06-05 09:37:0605/06/2022Mercredi 01 juin 20220191331'53 00388-388
    2022-05-26 11:33:3226/05/2022Mercredi 18 mai 20220196632'46 00308-308
    2022-05-22 10:41:2022/05/2022Mercredi 05 mai 20220245040'50 00324-324
    2022-05-09 18:52:0909/05/2022Mercredi 04 mai 20220174729'07 00461-461
    2022-04-29 20:41:2429/04/2022Mercredi 28 avril 20220189031'30 00231-231
    2022-04-24 11:55:5124/04/2022Mercredi 13 avril 20220195132'31 00263-263
    2022-04-23 12:59:3523/04/2022Mercredi 06 avril 20220179729'57 00348-348
    2022-04-10 21:53:5210/04/2022Mercredi 30 mars 20220212635'26 00343-343
    2022-03-28 11:32:3428/03/2022Mercredi 16 mars 20220177929'39 00113-113
    2022-03-16 12:04:2816/03/2022Mercredi 09 mars 20220208734'47 00404-404
    2022-03-05 15:16:5005/03/2022Mercredi 02 mars 20220204734'07 00362-362
    2022-02-20 08:33:3620/02/2022Mercredi 02 février 20220198633'06 00301-301
    2022-01-28 10:10:4628/01/2022Mercredi 26 janvier 20220200833'28 00394-394
    2022-01-18 09:12:2718/01/2022Mercredi 12 janvier 20220211035'10 00261-261
    2022-01-10 22:25:1910/01/2022Mercredi 05 janvier 20220226637'46 00413-413
    2021-12-25 17:49:2725/12/2021Mercredi 22 décembre 20210217336'13 00214-214
    2021-12-17 10:38:2917/12/2021Mercredi 15 décembre 20210215435'54 00400-400
    2021-12-10 19:36:4310/12/2021Mercredi 08 décembre 20210241040'10 00328-328
    2021-12-04 19:53:5704/12/2021Mercredi 01 décembre 20210205334'13 00286-286
    2021-11-27 19:02:4027/11/2021Mercredi 24 novembre 20210243940'39 00247-247
    2021-11-24 14:28:1924/11/2021Mercredi 17 novembre 20210262943'49 00235-235
    2021-10-27 18:06:5227/10/2021Mercredi 20 octobre 20210220636'46 00248-248
    2021-10-18 19:15:4118/10/2021MARKKA 20209134'51 00203-203
    2021-10-18 10:33:2718/10/2021MARKKA 10225737'37 00243-243
    2021-10-09 19:06:0609/10/2021Mercredi 06 octobre 20210219136'31 00389-389
    2021-10-03 18:48:1303/10/2021#22880199333'13 00262-262
    2021-10-01 20:52:1301/10/2021Mercredi 29 septembre 20210182330'23 00343-343
    2021-02-19 18:24:2719/02/2021#20010224937'29 00268-268
    2020-10-25 09:52:5625/10/2020Mercredi 21 octobre 20200198233'02 00177-177
    2020-10-22 20:45:2622/10/2020Mercredi 14 octobre 20200195732'37 00292-292
    2020-04-30 22:39:2030/04/2020#22830195832'38 00369-369
    2020-04-02 11:05:1402/04/2020BEST67 PJ 110320200158926'29 00227-227
    2020-03-27 14:59:2527/03/2020A10 28022020 PN0227537'55 00214-214
    2020-03-19 19:13:4219/03/2020Mercredi 04 mars 20200190131'41 00365-365
    2020-03-17 18:42:1717/03/2020A10 7et8Joker 19022020 18H0196032'40 00696-696
    2020-03-08 17:56:2608/03/2020A10 Joker 19022020 16:300197632'56 00401-401
    2020-02-29 14:56:1229/02/2020Mercredi 05 février 20200212035'20 00244-244
    2020-02-20 15:41:4220/02/2020A10 20200129 P7et8J ME 18H0198733'07 00401-401
    2020-02-17 12:47:0617/02/2020A10 20200122 P7&8J ME 18H0196032'40 00715-715
    2020-02-16 17:31:0916/02/2020A10 20200122 PJ ME 16h300222337'03 00520-520
    2020-02-16 12:13:2916/02/2020A10 20200122 PN ME 14h150224937'29 00352-352
    2020-02-10 18:38:4710/02/2020Mercredi 22 janvier 20200213535'35 00305-305
    2020-01-27 21:14:1827/01/2020Mercredi 08 janvier 20200194732'27 00245-245
    2019-12-08 21:08:2708/12/2019A10 27112019 P7et8J 18h0167927'59 00342-342
    2019-12-07 17:55:3407/12/2019A10 27112019 P7et8J 18h0191231'52 00351-351
    2019-12-07 09:52:0907/12/2019A10 27112019 PN 14h150225837'38 00271-271
    2019-11-30 16:44:2730/11/2019Mercredi 20 novembre 20190172428'44 00228-228
    2019-11-25 18:01:5225/11/2019BEST67 20191106 PN0244040'40 00252-252
    2019-11-24 18:57:0524/11/2019A10 20191002 P7et8J 18H0166427'44 00391-391
    2019-11-23 20:29:5023/11/2019A10 20191002 PJ ME 16H300228338'03 00263-263
    2019-11-23 11:13:2123/11/2019A10 20191002 PN0213635'36 00216-216
    2019-11-20 21:36:2620/11/2019A10 20190724 PJ0205434'14 00357-357
    2019-10-31 13:52:1631/10/2019Mercredi 23 octobre 20190204134'01 00292-292
    2019-10-27 09:46:0827/10/2019Mercredi 10 octobre 20190177029'30 00127-127
    2019-10-24 18:56:0824/10/2019Mercredi 02 octobre 20190180830'08 00317-317
    2019-10-01 21:07:1901/10/2019Mercredi 25 septembre 20190199333'13 00337-337
    2019-09-28 19:06:1128/09/2019A10 201909040205334'13 00342-342
    2019-09-24 13:47:2324/09/2019Mercredi 18 septembre 20190183830'38 00381-381
    2019-09-24 09:19:3624/09/2019Mercredi 11 septembre 20190232338'43 00270-270
    2019-09-16 15:13:2316/09/2019Mercredi 04 septembre 20190189531'35 00498-498
    2019-09-12 21:33:0212/09/2019Mercredi 29 août 20190193032'10 00419-419
    2019-08-16 20:17:1816/08/2019Mercredi 07 août 20190190231'42 00446-446
    2019-08-16 14:55:5916/08/2019Mercredi 30 juillet 20190209034'50 00260-260
    2019-08-11 21:47:1011/08/2019#19500187231'12 00220-220
    2019-08-10 20:39:5710/08/2019#19490213935'39 00472-472
    2019-08-08 17:31:2708/08/2019#19480186331'03 00315-315
    2019-08-07 20:17:1707/08/2019#19470193932'19 00646-646
    2019-08-06 12:34:0006/08/2019#19460181830'18 00284-284
    2019-08-04 15:02:3704/08/2019#19450187531'15 00210-210
    2019-08-04 12:08:2804/08/2019#19440200233'22 00291-291
    2019-08-01 11:29:1601/08/2019#19430196732'47 00247-247
    2019-07-31 13:01:5131/07/201912 coups ODS 70168028'00 00240-240
    2019-07-30 18:02:0430/07/2019Mercredi 31 août 20160186031'00 00347-347
    2019-07-28 18:06:5428/07/2019Mercredi 17 août 20160181930'19 00208-208
    2019-07-28 14:01:1128/07/2019Mercredi 03 août 20160210035'00 00443-443
    2019-07-27 20:25:4227/07/2019Mercredi 17 juillet 20190238839'48 00231-231
    2019-07-27 13:16:3927/07/2019Mercredi 10 juillet 20190219036'30 00226-226
    2019-07-17 20:47:0117/07/2019Mercredi 21 décembre 20160192032'00 00389-389
    2019-07-16 20:07:2016/07/2019Mercredi 14 décembre 20160204634'06 00355-355
    2019-07-16 14:17:1616/07/2019Mercredi 07 décembre 20160208334'43 00431-431
    2019-07-15 19:35:2515/07/2019Mercredi 30 novembre 20160144524'05 00029-29
    2019-07-14 09:54:4214/07/2019Mercredi 03 juillet 20190221036'50 00342-342
    2019-07-13 11:55:3313/07/2019Mercredi 23 novembre 20160169828'18 00258-258
    2019-07-10 21:46:3310/07/2019Mercredi 09 novembre 20160237539'35 00237-237
    2019-07-09 19:35:4209/07/2019Mercredi 26 octobre 20160240240'02 00316-316
    2019-07-07 13:35:2707/07/2019Mercredi 19 octobre 20160212335'23 00212-212
    2019-07-06 17:46:2706/07/2019Mercredi 12 juin 20190199633'16 00326-326
    2019-06-23 19:16:5723/06/2019Mercredi 12 octobre 20160200733'27 00239-239
    2019-06-22 19:40:4022/06/2019Mercredi 07 septembre 20160167727'57 00293-293
    2019-06-22 16:17:1922/06/2019Mercredi 10 mai 20170204434'04 00183-183
    2019-06-22 13:01:2922/06/2019Mercredi 26 avril 20170179229'52 00171-171
    2019-06-21 20:53:5221/06/2019Mercredi 22 mars 20170205534'15 00284-284
    2019-06-21 16:50:2921/06/2019Mercredi 29 mars 20170185330'53 00196-196
    2019-06-20 17:52:3320/06/2019Mercredi 28 décembre 20170214635'46 00173-173
    2019-06-19 18:15:0619/06/2019Mercredi 11 janvier 20170221436'54 00378-378
    2019-06-18 21:17:3818/06/2019Mercredi 05 juin 20190215535'55 00308-308
    2019-06-17 21:14:5017/06/2019A10 030620190204634'06 00122-122
    2019-06-16 22:45:5716/06/2019#19360214035'40 00614-614
    2019-06-07 14:15:4607/06/2019#19350190231'42 00577-577
    2019-06-07 11:35:4507/06/2019A10 Joker 22052019 16:300221536'55 00268-268
    2019-06-06 21:08:2806/06/2019Mercredi 17 mai 20170160926'49 00306-306
    2019-06-03 19:17:5403/06/2019Mercredi 29 mai 20190218436'24 00310-310
    2019-05-30 14:09:1830/05/2019Mercredi 19 avril 20170225237'32 00276-276
    2019-05-29 20:45:2129/05/2019Mercredi 12 avril 20170153625'36 00206-206
    2019-05-29 14:24:2229/05/2019Rire jaune0203933'59 00294-294
    2019-05-29 13:53:5229/05/2019Partie préparée - Anniversaire de Brigitte0179329'53 00538-538
    2019-05-27 13:53:3527/05/2019Mercredi 24 août 20170233438'54 00305-305
    2019-05-27 09:44:3327/05/2019Mercredi 09 août 20170195432'34 00211-211
    2019-05-26 19:02:3426/05/2019Mercredi 02 août 20170219136'31 00413-413
    2019-05-26 13:06:3526/05/2019Mercredi 19 juillet 20170207934'39 00260-260
    2019-05-25 08:51:5525/05/2019Mercredi 22 mai 20190184530'45 00196-196
    2019-05-24 16:56:5324/05/2019PARTIE PREPAREE A10 FL010186331'03 01188-1188
    2019-05-20 21:37:1220/05/2019Mercredi 15 mai 20190157326'13 00269-269
    2019-05-18 15:37:0418/05/2019Mercredi 08 mai 20190201033'30 00183-183
    2019-05-15 18:43:5615/05/2019Mercredi 21 juin 20170170728'27 00159-159
    2019-05-14 14:17:2114/05/2019Mercredi 07 juin 20170195532'35 00401-401
    2019-05-13 18:49:2413/05/2019Mercredi 31 mai 20170191831'58 00259-259
    2019-05-13 13:34:2913/05/2019Mercredi 24 mai 20170222637'06 00209-209
    2019-05-12 19:42:1512/05/2019Mercredi 20 décembre 20170207634'36 00176-176
    2019-05-10 20:35:3310/05/2019Mercredi 13 décembre 20170182530'25 00117-117
    2019-05-06 19:39:0906/05/2019Mercredi 06 décembre 20170163827'18 00197-197
    2019-05-06 13:32:1706/05/2019Mercredi 28 novembre 20170220436'44 00337-337
    2019-05-03 21:14:4303/05/2019Mercredi 22 novembre 20170186231'02 00191-191
    2019-05-03 17:28:4103/05/2019Mercredi 01 mai 20190199433'14 00403-403
    2019-05-02 20:26:1102/05/2019Mercredi 25 octobre 20170220036'40 00364-364
    2019-05-01 20:16:4801/05/2019Mercredi 18 octobre 20170223537'15 00385-385
    2019-04-29 13:42:1929/04/2019Mercredi 27 septembre 20170195232'32 00293-293
    2019-04-28 13:21:1728/04/2019Mercredi 06 septembre 20170215535'55 00316-316
    2019-04-27 21:40:3627/04/2019Partie d'entraînement0261943'39 00328-328
    2019-04-27 17:42:3427/04/2019Mercredi 17 avril 20190189631'36 00273-273
    2019-04-26 12:59:4426/04/2019Mercredi 10 avril 20190185630'56 00228-228
    2019-04-26 12:16:2726/04/2019Alsace 1 sur 30188431'24 00260-260
    2019-04-25 20:41:3425/04/2019Mercredi 14 février 20170164727'27 00220-220
    2019-04-25 18:39:2325/04/2019Mercredi 31 janvier 20180234839'08 00188-188
    2019-04-25 12:04:2825/04/2019Mercredi 24 janvier 20180209634'56 00235-235
    2019-04-23 21:41:5723/04/2019Mercredi 03 janvier 20180181230'12 00308-308
    2019-04-22 20:34:4922/04/2019Mercredi 27 décembre 20170190731'47 00236-236
    2019-04-22 18:02:1622/04/2019Alsace 2 sur 30218536'25 00349-349
    2019-04-19 16:55:2719/04/2019Mercredi 11 avril 20180209734'57 00134-134
    2019-04-19 09:02:3219/04/2019Mercredi 28 mars 20180220236'42 00286-286
    2019-04-18 12:32:1718/04/2019Qualifs Interclubs 2018 P3sur30210535'05 00281-281
    2019-04-18 11:28:1418/04/2019Partie 2 sur 4 du "BEST"0222037'00 00432-432
    2019-04-17 13:14:0717/04/2019Qualifs Interclubs 2018 P2sur30191731'57 00134-134
    2019-04-16 09:50:4916/04/2019Qualifs Interclubs 2018 P1sur30241940'19 00198-198
    2019-04-15 18:16:2015/04/2019Mercredi 23 mars 20170230038'20 00365-365
    2019-04-14 21:16:1314/04/2019A10 Joker 07032018 16:300215635'56 00321-321
    2019-04-13 09:28:1313/04/2019ILLKIRCH 28-02-2018 PJ0172328'43 00204-204
    2019-04-11 20:18:3811/04/2019Alsace 3 sur 30239339'53 00085-85
    2019-04-11 18:17:2411/04/2019A10 Partie joker 280220180175629'16 00445-445
    2019-04-10 15:31:2510/04/2019Mercredi 02 mai 20180165427'34 00202-202
    2019-04-08 19:57:4908/04/2019A10 Joker 160520180231038'30 00338-338
    2019-04-06 20:57:1306/04/2019Mercredi 18 avril 20180196832'48 00244-244
    2019-04-05 21:31:2205/04/2019Mercredi 09 mai 20180196832'48 00299-299
    2019-04-05 14:54:4205/04/2019A10 160520180186831'08 00104-104
    2019-04-03 12:01:2003/04/2019Mercredi 16 mai 20180181430'14 00291-291
    2019-04-01 09:17:4201/04/2019Mercredi 08 août 20180227637'56 00211-211
    2019-03-30 17:22:2430/03/2019Mercredi 27 mars 20190221336'53 00221-221
    2019-03-29 19:45:1829/03/2019Mercredi 20 mars 20190198933'09 00243-243
    2019-03-28 20:06:1128/03/2019Mercredi 06 mars 20190147124'31 00219-219
    2019-03-09 17:14:4809/03/2019A10 250220190172228'42 00220-220
    2019-03-09 14:08:4509/03/2019A10 010320190221336'53 00151-151
    2019-03-08 09:20:2808/03/2019Mercredi 20 février 20190204534'05 00401-401
    2019-03-06 20:26:0506/03/2019A10 Joker 20022019 16:300197532'55 00265-265
    2019-03-06 09:15:2706/03/2019Mercredi 06 février 20190197732'57 00341-341
    2019-03-03 19:56:5403/03/2019A10 Joker 120920180193232'12 00270-270
    2019-03-02 20:45:5202/03/2019A10 190920180197532'55 00272-272
    2019-03-02 07:41:0302/03/2019Partie jouée entre amis (5)0157026'10 00333-333
    2019-02-28 19:14:4728/02/2019Mercredi 13 février 20190259943'19 00219-219
    2019-02-26 16:36:5326/02/2019A10 Joker 06022019 16:300174729'07 00296-296
    2019-02-25 15:21:5825/02/2019A10 Normale 02062019 14:150226837'48 00349-349
    2019-02-24 22:06:2424/02/2019A10 7 et 8 Joker 230120190190231'42 00576-576
    2019-02-23 19:49:1423/02/2019A10 Joker 230120190180730'07 00195-195
    2019-02-23 13:15:5523/02/2019A10 230120190261043'30 00351-351
    2019-02-13 15:13:1413/02/2019Mercredi 23 janvier 20190216636'06 00237-237
    2019-02-12 16:07:0812/02/2019Mercredi 09 janvier 20190223637'16 00340-340
    2019-02-11 19:33:4411/02/2019Mercredi 28 décembre 20180209034'50 00323-323
    2019-02-11 18:30:5811/02/2019A10 191220180238439'44 00294-294
    2019-02-08 21:34:1908/02/2019A10 Joker 190920180174129'01 00275-275
    2019-02-06 14:32:2806/02/2019A10 Joker 281120180153725'37 00180-180
    2019-02-04 15:25:3604/02/2019A10 120920180182230'22 00308-308
    2019-01-21 20:06:3421/01/2019Mercredi 01 août 20180183030'30 00291-291
    2019-01-21 11:45:4121/01/2019Mercredi 04 juillet 20180202533'45 00195-195
    2019-01-19 22:40:5319/01/2019Mercredi 27 juin 20180228138'01 00364-364
    2019-01-19 12:21:2919/01/2019Mercredi 20 juin 20180215435'54 00371-371
    2019-01-18 20:48:0418/01/2019Théding PO 3/30185630'56 00408-408
    2019-01-17 20:24:0017/01/2019Théding PO 2/30216036'00 00329-329
    2019-01-16 19:00:1116/01/2019Théding PO 1/30196732'47 00323-323
    2019-01-14 15:04:3114/01/2019Mercredi 07 novembre 20180205634'16 00346-346
    2019-01-13 21:07:1513/01/2019Mercredi 28 novembre 20180190831'48 00231-231
    2019-01-13 18:06:2813/01/2019Mercredi 29 mai 20180187731'17 00353-353
    2019-01-12 16:16:3012/01/2019Mercredi 23 mai 20180229038'10 00437-437
    2019-01-10 14:59:2910/01/2019Mercredi 17 octobre 20180230038'20 00224-224
    2019-01-09 13:29:1709/01/2019Mercredi 10 octobre 20180180930'09 00221-221
    2019-01-08 16:52:5508/01/2019Mercredi 19 septembre 20180221136'51 00363-363
    2019-01-07 17:46:1907/01/2019Mercredi 27 juillet 20160209734'57 00188-188
    2019-01-06 17:21:0906/01/2019Mercredi 12 septembre 20180210435'04 00311-311
    2019-01-05 10:07:2405/01/2019Mercredi 29 août 20180204934'09 00317-317
    2019-01-05 09:36:3605/01/2019Mercredi 08 août 2018 (bonus 7 et 8 joker)0163227'12 00646-646
    2019-01-04 18:09:1504/01/2019Mercredi 21 novembre 20180187831'18 00197-197
    2019-01-02 21:32:1802/01/2019Mercredi 12 décembre 20180266044'20 00979-979
    2016-08-16 13:36:3116/08/2016Mercredi 10 août 2016 0193832'18 00150-150
    2016-08-15 21:22:3415/08/2016Mercredi 10 août 2016 (originale)0196932'49 00489-489
    2016-08-06 21:13:1006/08/2016#6330254742'27 00324-324
    2016-08-06 20:36:3306/08/2016#6340236639'26 00254-254
    2016-08-03 20:06:3503/08/2016#10860195232'32 00631-631
    2016-08-03 17:38:2603/08/2016#9010202033'40 00346-346
    2016-08-03 17:08:1603/08/2016Mercredi 13 janvier 20160185330'53 00323-323
    2016-07-31 21:36:0931/07/2016Mercredi 13 avril 20160165527'35 00238-238
    2016-07-26 20:00:5026/07/2016Mercredi 20 juillet 20160193232'12 00289-289
    2016-07-20 09:59:2720/07/2016Partie préparée - 14 coups, 14 scrabbles0158126'21 00448-448
    2016-07-19 21:57:2919/07/2016Mercredi 11 mai 20160212235'22 00283-283
    2016-07-05 19:12:0105/07/201612 coups ODS7 (bis)0168028'00 00333-333
    2016-07-03 12:18:4503/07/2016Corpo BEST Partie 1 sur 30177229'32 00260-260
    2016-07-01 12:12:5201/07/2016BEST Partie 2 sur 30214135'41 00175-175
    2016-06-30 17:46:1930/06/2016SCI Me 18052016 Partie Joker0186031'00 00280-280
    2016-06-30 14:22:0730/06/2016BEST Partie 3 sur 30202133'41 00163-163
    2016-06-25 13:55:2025/06/2016Mercredi 01 juin 20160227137'51 00225-225
    2016-06-12 15:45:1412/06/2016Mercredi 21 mai 20160206534'25 00411-411
    2016-05-16 15:44:2516/05/2016Mercredi 27 avril 20160233938'59 00268-268
    2016-05-03 13:12:4603/05/2016Mercredi 27 janvier 20160191231'52 00198-198
    2016-05-02 21:00:2802/05/2016Mercredi 03 février 20160205334'13 00330-330
    2016-04-24 10:06:4524/04/2016Mercredi 06 février 20160208734'47 00263-263
    2016-04-22 23:02:3822/04/2016Mercredi 23 février 20160211635'16 00273-273
    2016-04-22 13:34:5722/04/2016Mercredi 09 mars 20160259343'13 00398-398
    2016-04-21 08:15:2621/04/2016Mercredi 23 mars 20160196032'40 00119-119
    2016-04-17 13:07:4817/04/2016Mercredi 06 avril 20160193332'13 00437-437
    2016-04-04 20:55:1904/04/2016Mercredi 30 mars 20160206034'20 00141-141
    2015-11-04 20:20:4804/11/2015Mercredi 04 avril 2012 (joker)0205334'13 00402-402
    2015-11-02 20:33:3702/11/2015Mercredi 21 octobre 20150212935'29 00292-292
    2015-10-30 11:27:4530/10/2015Mercredi 14 octobre 20150182330'23 00151-151
    2015-10-29 16:32:3229/10/2015Mercredi 07 octobre 20150188231'22 00529-529
    2015-10-29 12:30:0929/10/2015Mercredi 30 septembre 20150187031'10 00126-126
    2015-10-10 13:31:1410/10/2015Mercredi 07 janvier 20150193832'18 00244-244
    2015-10-09 17:02:0509/10/2015Mercredi 04 mars 20150174429'04 00303-303
    2015-10-07 15:11:0407/10/2015Mercredi 01 avril 20150182630'26 00462-462
    2015-10-05 09:20:1705/10/2015Mercredi 06 mai 20150179629'56 00415-415
    2015-09-29 21:03:1929/09/2015Mercredi 11 mars 20150186831'08 00187-187
    2015-09-22 16:07:4522/09/2015Mercredi 15 avril 20150211235'12 00280-280
    2015-09-22 15:35:1922/09/2015Mercredi 29 avril 20150179229'52 00433-433
    2015-09-21 19:00:1321/09/2015Mercredi 20 mai 20150219536'35 00207-207
    2015-09-14 11:56:2514/09/2015Mercredi 27 mai 20150234239'02 00480-480
    2015-09-07 19:27:1907/09/2015Mercredi 10 juin 20150181430'14 00205-205
    2015-09-04 21:29:2704/09/2015Mercredi 17 juin 20150215135'51 00366-366
    2015-09-03 21:08:5403/09/2015Mercredi 12 août 20150214235'42 00370-370
    2015-08-27 19:04:4427/08/2015Tromperie sur la marchandise 0214635'46 00317-317
    2015-08-24 20:28:5624/08/2015Mercredi 08 juillet 20150220836'48 00253-253
    2015-08-24 15:57:4224/08/2015Mercredi 05 août 20150212835'28 00281-281
    2015-08-24 15:25:3624/08/2015Mercredi 15 juillet 20150232738'47 00522-522
    2015-08-23 20:32:1823/08/2015#4060226937'49 00169-169
    2015-08-22 16:48:1522/08/2015#4090226537'45 00257-257
    2015-08-22 08:32:3522/08/2015Mercredi 22 juillet 20150206034'20 00411-411
    2015-05-17 17:16:3317/05/2015Mercredi 21 janvier 20150186231'02 00218-218
    2015-05-15 07:22:3615/05/2015Mercredi 14 janvier 20150200033'20 00357-357
    2015-03-28 06:25:3028/03/2015Dix coups préparés (nuit du Scrabble)0140023'20 00235-235
    2015-03-25 05:57:2925/03/2015Mercredi 03 décembre 20140203933'59 00218-218
    2015-03-04 23:47:1204/03/2015Mercredi 04 février 20150220736'47 00255-255
    2015-02-20 12:05:0220/02/2015Mercredi 11 février 20150225937'39 00484-484
    2014-09-17 14:47:2217/09/20141512-15-110160926'49 00441-441
    2013-12-03 10:17:3103/12/2013#5540184830'48 00387-387
    2013-12-02 16:16:1402/12/2013#5530177129'31 00557-557
    2013-11-22 18:09:2522/11/2013#5520175429'14 00392-392
    2013-11-22 17:42:4722/11/2013#5510187231'12 00702-702
    2013-11-21 09:28:4621/11/2013#5500209634'56 00517-517
    2013-11-20 14:05:0320/11/2013#5490201833'38 00337-337
    2013-11-18 19:00:4018/11/2013#5480169428'14 00439-439
    2013-11-18 13:38:4018/11/2013#5470182430'24 00520-520
    2013-11-16 18:29:5316/11/2013#5460200633'26 00327-327
    2013-11-16 14:55:4916/11/2013#5450186231'02 00502-502
    2013-11-15 18:28:1815/11/2013#5440182930'29 00290-290
    2013-11-04 19:41:3204/11/2013#5430203033'50 00313-313
    2013-11-04 17:29:2104/11/2013#5420165627'36 00331-331
    2013-11-04 12:22:5804/11/2013#5410185830'58 00269-269
    2013-11-03 18:29:3703/11/2013#5400222737'07 00410-410
    2013-11-03 17:58:0103/11/2013#5390162727'07 00332-332
    2013-11-02 14:19:1702/11/2013#5380200133'21 00469-469
    2013-11-02 07:42:5802/11/2013#5370198533'05 00476-476
    2013-11-01 17:41:1301/11/2013#5360189731'37 00678-678
    2013-11-01 17:12:1101/11/2013#5350195332'33 00409-409
    2013-11-01 16:45:0301/11/2013#5340193432'14 00590-590
    2013-11-01 15:41:2801/11/2013#5330171528'35 00513-513
    2013-11-01 12:34:2601/11/2013#5310208334'43 00479-479
    2013-10-30 20:56:2430/10/2013#5280177229'32 00292-292
