• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurspiplete

piplete

piplete

Résultats topping de piplete

Records

Meilleur score : -189 28/01/2015

Meilleur temps : 33'23 12/01/2015

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 66%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 78.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 21.9%

Au total

Nombre de parties jouées : 168

Nombre de parties déclinées : 16

Droit à abandonner une partie : 14

Compteur de points : 98248

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2015-04-27 17:08:3327/04/2015Mercredi 01 avril 20150214835'48 01018-1018
    2015-04-13 03:52:4613/04/2015Mercredi 11 mars 20150400066'40 01039-1039
    2015-03-26 17:07:2926/03/2015#3160380063'20 00790-790
    2015-03-24 02:06:1224/03/2015Mercredi 29 mai 20130380063'20 00891-891
    2015-03-24 01:11:0724/03/2015#4810360060'00 01147-1147
    2015-03-13 03:45:5713/03/2015#4440388364'43 00430-430
    2015-03-13 02:21:1213/03/2015Mercredi 27 février 20130304650'46 00509-509
    2015-03-11 00:52:3511/03/2015#4460351858'38 00317-317
    2015-03-10 23:41:3810/03/2015#4800327654'36 00687-687
    2015-03-07 06:40:5107/03/2015#4450345657'36 00498-498
    2015-03-07 05:46:1807/03/2015#4380415569'15 00287-287
    2015-03-05 05:09:4205/03/2015#4710288248'02 00408-408
    2015-03-05 04:16:3705/03/2015#3500315152'31 00535-535
    2015-03-04 16:16:3804/03/2015#4280279446'34 00337-337
    2015-03-04 02:00:3904/03/2015#4200404367'23 00621-621
    2015-03-04 00:56:2204/03/2015Mercredi 09 janvier 20130299649'56 00455-455
    2015-03-03 21:21:4003/03/2015#4690283747'17 00469-469
    2015-03-03 20:17:1003/03/2015#5020330155'01 00598-598
    2015-03-03 14:17:4203/03/2015#4970323753'57 00305-305
    2015-03-03 06:15:1203/03/2015#4940384564'05 00549-549
    2015-03-03 05:18:2803/03/2015#4300353558'55 00339-339
    2015-03-03 04:16:5403/03/2015#4290392065'20 00433-433
    2015-03-03 00:14:3503/03/2015#4060351358'33 00344-344
    2015-03-02 19:45:4902/03/2015Mercredi 27 mars 20130342957'09 00266-266
    2015-02-27 04:06:2627/02/2015#4430351358'33 00428-428
    2015-02-27 03:09:3927/02/2015#4240373662'16 00321-321
    2015-02-26 16:56:1026/02/2015#4210355059'10 00204-204
    2015-02-26 01:24:5826/02/2015#3020338656'26 00289-289
    2015-02-26 00:11:1026/02/2015#4930342457'04 00270-270
    2015-02-25 02:55:3725/02/2015Mercredi 24 avril 20130366461'04 00284-284
    2015-02-25 00:21:5425/02/2015#4220258443'04 00294-294
    2015-02-24 23:39:0824/02/2015#4880288648'06 00540-540
    2015-02-24 04:19:3524/02/2015#3060341556'55 00376-376
    2015-02-24 00:20:1724/02/2015#4860363660'36 00650-650
    2015-02-23 17:53:2223/02/2015#4770340056'40 00517-517
    2015-02-21 04:37:4021/02/2015#3140292348'43 00490-490
    2015-02-21 03:50:4621/02/2015#3270347957'59 00313-313
    2015-02-20 19:18:2520/02/2015Mercredi 10 avril 20130355759'17 00282-282
    2015-02-20 15:38:1620/02/2015Mercredi 05 juin 20130345157'31 00264-264
    2015-02-20 04:53:1120/02/2015#4730326454'24 00286-286
    2015-02-20 02:30:2620/02/2015#4670345557'35 00587-587
    2015-02-19 04:17:3319/02/2015#4850217736'17 00571-571
    2015-02-19 03:37:4419/02/2015#4740353758'57 00416-416
    2015-02-19 02:36:5419/02/2015#4700330155'01 00621-621
    2015-02-19 01:02:3319/02/2015#5030310251'42 00714-714
    2015-02-18 18:52:0218/02/2015#3670282647'06 00519-519
    2015-02-18 13:16:0118/02/2015#4890275445'54 00434-434
    2015-02-18 03:01:2318/02/2015#4840328854'48 00448-448
    2015-02-18 02:09:5018/02/2015#4650285947'39 00436-436
    2015-02-16 16:28:0216/02/2015#4510358159'41 00285-285
    2015-02-16 13:33:2516/02/2015Mercredi 27 juin 20120339556'35 00357-357
    2015-02-15 15:02:4915/02/2015Mercredi 24 octobre 20120303950'39 00366-366
    2015-02-15 03:28:0115/02/2015#3010388364'43 00191-191
    2015-02-14 16:33:1914/02/2015#3000352958'49 00243-243
    2015-02-14 14:59:2214/02/2015#3050373662'16 00269-269
    2015-02-14 00:06:3914/02/2015#4640312052'00 00418-418
    2015-02-13 19:39:5613/02/2015#4950290448'24 00375-375
    2015-02-12 04:25:0712/02/2015#4790325554'15 00370-370
    2015-02-12 03:31:2812/02/2015#4760400066'40 00720-720
    2015-02-11 16:44:4711/02/2015#4620350858'28 00487-487
    2015-02-11 15:52:0511/02/2015#4580315652'36 00399-399
    2015-02-11 04:56:5811/02/2015#4870306351'03 00453-453
    2015-02-11 04:09:5011/02/2015#3690253542'15 00451-451
    2015-02-11 03:31:1311/02/2015#4820341856'58 00499-499
    2015-02-09 20:52:1409/02/2015#4590298449'44 00546-546
    2015-02-09 20:05:5709/02/2015#4560239439'54 00958-958
    2015-02-09 04:44:5209/02/2015#3300322253'42 00523-523
    2015-02-09 03:55:0709/02/2015Mercredi 11 juillet 20120277446'14 00612-612
    2015-02-07 16:41:1907/02/2015#3070376262'42 00233-233
    2015-02-07 15:43:5607/02/2015Mercredi 28 novembre 20120378363'03 00340-340
    2015-02-06 04:28:4306/02/2015Mercredi 12 juin 20130308751'27 00482-482
    2015-02-06 03:36:3206/02/2015Mercredi 30 mai 20120375362'33 00327-327
    2015-02-06 02:51:0106/02/2015Mercredi 17 octobre 20120357759'37 00688-688
    2015-02-06 00:54:2906/02/2015#4900349058'10 00513-513
    2015-02-05 13:23:2805/02/2015Mercredi 19 juin 20130330555'05 00461-461
    2015-02-05 04:50:0005/02/2015#4780273445'34 00556-556
    2015-02-05 04:06:4605/02/2015#4570347657'56 00672-672
    2015-02-05 00:07:2805/02/2015#3370238039'40 00569-569
    2015-02-04 19:27:4204/02/2015#4960315052'30 00259-259
    2015-02-04 18:38:3604/02/2015#4720328454'44 00372-372
    2015-02-04 05:31:3604/02/2015#3190352258'42 00413-413
    2015-02-04 04:36:0204/02/2015#3030370661'46 00443-443
    2015-02-03 19:03:4403/02/2015#3110375062'30 00411-411
    2015-01-31 16:50:3131/01/2015#4680277446'14 00364-364
    2015-01-31 16:06:4731/01/2015#3120381563'35 00413-413
    2015-01-30 23:20:0230/01/2015#3150447974'39 00675-675
    2015-01-30 21:58:2830/01/2015Mercredi 25 juillet 20120375462'34 00407-407
    2015-01-28 17:22:3428/01/2015#3040370961'49 00317-317
    2015-01-28 05:35:3728/01/2015#3170369861'38 00280-280
    2015-01-28 04:37:1028/01/2015#3200336356'03 00189-189
    2015-01-28 03:42:1928/01/2015#4250353058'50 00346-346
    2015-01-28 02:36:2128/01/2015#3180411768'37 00921-921
    2015-01-27 05:10:5927/01/2015#3090357559'35 00371-371
    2015-01-27 04:12:2227/01/2015#3130364260'42 00364-364
    2015-01-27 03:05:2427/01/2015#3310322653'46 00736-736
    2015-01-26 05:15:1726/01/2015Mercredi 11 avril 20120360560'05 00368-368
    2015-01-26 04:14:4626/01/2015#3210326654'26 00394-394
    2015-01-26 03:23:5226/01/2015#5470297849'38 00945-945
    2015-01-26 02:35:4426/01/2015#3100349658'16 00206-206
    2015-01-26 01:27:2226/01/2015#3230331155'11 00501-501
    2015-01-25 14:15:0025/01/2015#3280343457'14 00293-293
    2015-01-23 16:54:3123/01/2015#3320308251'22 00341-341
    2015-01-23 16:06:2323/01/2015#3820300050'00 01009-1009
    2015-01-22 13:42:4822/01/2015#3490308351'23 00535-535
    2015-01-22 04:38:1322/01/2015#4980327954'39 00452-452
    2015-01-22 03:47:0922/01/2015#4630356659'26 00482-482
    2015-01-21 23:55:4921/01/2015#3330344657'26 00828-828
    2015-01-21 19:08:0321/01/2015#3350369961'39 00441-441
    2015-01-21 06:40:5221/01/2015#3810266244'22 00855-855
    2015-01-21 00:48:0021/01/2015#3220328654'46 00402-402
    2015-01-20 23:56:5820/01/2015#3290402367'03 00617-617
    2015-01-20 20:45:0120/01/2015Mercredi 21 mars 20120385964'19 00466-466
    2015-01-20 03:17:2720/01/2015#3340269444'54 00351-351
    2015-01-20 02:36:1120/01/2015#3360340056'40 00612-612
    2015-01-19 21:12:1619/01/2015#3420294549'05 00563-563
    2015-01-19 19:56:5419/01/2015#3470345057'30 00513-513
    2015-01-19 18:54:5419/01/2015#4600371761'57 00577-577
    2015-01-19 17:56:4719/01/2015#3620309651'36 00849-849
    2015-01-16 22:35:5016/01/2015#3630320053'20 00725-725
    2015-01-16 21:44:4016/01/2015#3720340056'40 00648-648
    2015-01-16 15:17:2016/01/2015#3840315152'31 00714-714
    2015-01-16 03:57:2516/01/2015#3600308251'22 00776-776
    2015-01-16 03:02:4916/01/2015#3400367061'10 00728-728
    2015-01-16 01:52:5716/01/2015#3430335055'50 00489-489
    2015-01-15 21:05:4915/01/2015#3440282247'02 00455-455
    2015-01-15 20:15:3215/01/2015#3380396366'03 00550-550
    2015-01-15 04:21:0515/01/2015#3610277846'18 00536-536
    2015-01-14 19:05:3614/01/2015#3640283847'18 00856-856
    2015-01-14 18:06:1214/01/2015#3730231738'37 00767-767
    2015-01-14 14:40:2614/01/2015#3740267544'35 00573-573
    2015-01-14 03:39:0114/01/2015#3390327254'32 00641-641
    2015-01-14 02:35:1914/01/2015#3780280046'40 00916-916
    2015-01-14 00:52:5414/01/2015#3890283047'10 00767-767
    2015-01-13 15:51:5813/01/2015#3410337756'17 00535-535
    2015-01-13 14:41:0913/01/2015#3800280046'40 00826-826
    2015-01-13 05:43:1213/01/2015#4550314152'21 00540-540
    2015-01-13 04:44:1713/01/2015#3480287547'55 00274-274
    2015-01-13 03:59:5013/01/2015#3510349058'10 00825-825
    2015-01-12 15:09:5412/01/2015#3530266344'23 00547-547
    2015-01-12 05:49:0712/01/2015#3450337256'12 00441-441
    2015-01-12 04:55:5212/01/2015#3460320253'22 00450-450
    2015-01-12 04:06:2212/01/2015#3540348058'00 00464-464
    2015-01-12 03:04:1612/01/2015#3560200333'23 00478-478
    2015-01-11 14:47:4111/01/2015#3580235139'11 00647-647
    2015-01-05 04:08:4605/01/2015Mercredi 06 mars 20130236139'21 00577-577
    2015-01-05 03:12:1305/01/2015#3520230638'26 00523-523
    2014-12-30 20:28:2530/12/2014#3240381363'33 00445-445
    2014-12-19 18:07:0819/12/2014Mercredi 09 mai 20120336856'08 00336-336
    2014-12-18 00:09:0618/12/2014Mercredi 16 mai 20120343757'17 00195-195
    2014-12-17 23:13:5917/12/2014Mercredi 04 juillet 20120302950'29 00589-589
    2014-12-15 06:01:0715/12/2014Mercredi 18 avril 20120388364'43 00352-352
    2014-12-15 04:57:5215/12/2014#3570400066'40 00515-515
    2014-12-12 03:32:1112/12/2014Mercredi 15 février 20120397266'12 00448-448
    2014-12-12 01:57:5512/12/2014#5050332055'20 00569-569
    2014-12-12 01:03:1912/12/2014#3700300050'00 00609-609
    2014-12-11 23:59:5911/12/2014#3760303750'37 00774-774
    2014-12-11 22:12:2611/12/2014#3750292548'45 00574-574
    2014-12-11 21:15:1911/12/2014#3770300050'00 00826-826
    2014-12-10 23:56:2010/12/2014Mercredi 01 mai 20130320053'20 00607-607
    2014-12-10 16:58:3310/12/2014Mercredi 04 avril 2012 (joker)0347357'53 00575-575
    2014-12-10 07:08:2310/12/2014Mercredi 01 février 2012 (joker)0306551'05 00520-520
    2014-12-10 06:17:5610/12/2014#3590334655'46 00427-427
    2014-12-08 22:53:0708/12/2014#3250424870'48 00596-596
    2014-12-08 05:55:4608/12/2014#3260399466'34 00478-478
    2014-12-08 04:50:3608/12/2014Mercredi 23 mai 20120266044'20 00300-300
    2014-12-03 23:58:4503/12/2014Partie facile de février0391565'15 00283-283
    2014-12-01 01:32:3201/12/2014Mercredi 11 janvier 20120246641'06 00688-688
    2014-12-01 00:53:2601/12/2014Mercredi 21 décembre 2011 (première partie ODS6)0350958'29 00263-263
    Révisons
    l'ODS 8 !
    TENDANCE
    =
    Mot illustré
    par une peinture

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    Une flexion : KIDS02/10/2023
    crisix a joué la partie Mercredi 27 septembre 2023.28/09/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 27 septembre 2023.28/09/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 06 septembre 2023.11/09/2023
    pab1 a battu son négatif record !26/08/2023
    Swebble a lancé le sujet Diptyque FFSc En direct.18/07/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot LOUTRE a été remaniée.01/10/2023
    Le mot STREPSIPTÈRE a été illustré par une image.01/10/2023
    Le mot °HÉRACLITÉEN° a été ajouté.30/09/2023
    Dohban a répondu au sujet Les types de strophes.30/09/2023
    LOICPSN a illustré le mot °PHILANTE°.30/09/2023
    crisix a publié le texte Nuit cloche.28/09/2023
    Bienvenue Assuranc !28/09/2023
    ?