• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

Espace toppingLes joueurslameule1

lameule1

lameule1

Résultats topping de lameule1

Records

Meilleur score : TOP 18/11/2012

Meilleur temps : 5'19 21/10/2012

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 99.1%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 20.3 secondes

Pourcentage de coups topés : 97.7%

Au total

Nombre de parties jouées : 63

Nombre de parties déclinées : 9

Droit à abandonner une partie : 5

Compteur de points : 56007

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2020-04-22 10:28:4822/04/2020Mercredi 22 janvier 20200120020'00 01006-1006
    2019-11-07 10:24:0407/11/2019Mercredi 03 février 20160130821'48 01059-1059
    2019-10-31 09:30:0731/10/2019#6650139723'17 00900-900
    2013-11-11 09:41:3911/11/2013#3460069211'32 00278-278
    2013-10-13 09:50:4813/10/2013Mercredi 28 novembre 2012005579'17 00094-94
    2012-11-21 09:23:4321/11/2012#444004607'40 00022-22
    2012-11-18 09:38:4518/11/2012#421004527'32 00000TOP
    2012-11-15 08:57:5415/11/2012#420003796'19 00000TOP
    2012-11-13 09:22:4213/11/2012#408004126'52 00000TOP
    2012-11-10 15:42:2110/11/2012#406004156'55 00000TOP
    2012-11-09 16:47:4609/11/2012#316003946'34 00000TOP
    2012-11-09 09:00:1209/11/2012#448005419'01 00002-2
    2012-11-08 13:33:2908/11/2012#4460062610'26 00023-23
    2012-11-07 14:11:4607/11/2012#443004237'03 00000TOP
    2012-11-07 08:22:2907/11/2012#429004186'58 00000TOP
    2012-11-06 09:22:1206/11/2012#422004587'38 00000TOP
    2012-11-06 09:11:4606/11/2012#424003816'21 00000TOP
    2012-11-05 10:12:3505/11/2012#410003976'37 00000TOP
    2012-11-03 16:59:3103/11/2012#451005298'49 00000TOP
    2012-11-02 15:45:1202/11/2012#300004447'24 00000TOP
    2012-10-31 16:45:1331/10/2012#314003886'28 00000TOP
    2012-10-31 16:22:4931/10/2012#301005849'44 00001-1
    2012-10-30 08:39:0930/10/2012#305004858'05 00000TOP
    2012-10-30 08:29:5830/10/2012#306005959'55 00012-12
    2012-10-29 17:12:4729/10/2012#307003806'20 00000TOP
    2012-10-29 08:43:5029/10/2012#308003956'35 00000TOP
    2012-10-28 16:12:0828/10/2012Mercredi 30 mai 2012004797'59 00036-36
    2012-10-28 15:22:2528/10/2012#439003786'18 00000TOP
    2012-10-28 09:07:4628/10/2012#3030061110'11 00001-1
    2012-10-27 16:18:1027/10/2012#327005619'21 00045-45
    2012-10-27 08:47:3627/10/2012#304004357'15 00000TOP
    2012-10-26 09:13:3126/10/2012Mercredi 11 juillet 2012004176'57 00000TOP
    2012-10-26 09:01:0826/10/2012#425004277'07 00000TOP
    2012-10-25 15:25:5825/10/2012#311003445'44 00000TOP
    2012-10-25 13:13:2725/10/2012#319004697'49 00098-98
    2012-10-25 09:29:1525/10/2012#312004156'55 00000TOP
    2012-10-24 15:30:2024/10/2012#315005709'30 00004-4
    2012-10-23 09:57:5023/10/2012Mercredi 18 juillet 2012003325'32 00000TOP
    2012-10-23 09:51:0823/10/2012Mercredi 25 juillet 2012005959'55 00015-15
    2012-10-22 16:05:2122/10/2012Mercredi 17 octobre 2012004126'52 00000TOP
    2012-10-21 11:47:4721/10/2012Mercredi 08 août 2012004838'03 00003-3
    2012-10-21 11:32:5721/10/2012Mercredi 27 juin 2012003776'17 00000TOP
    2012-10-21 11:17:1421/10/2012#309003195'19 00000TOP
    2012-10-21 09:16:0721/10/2012#313004437'23 00000TOP
    2012-10-19 16:44:5419/10/2012Mercredi 11 avril 20120070611'46 00036-36
    2012-10-19 09:23:4419/10/2012#310005268'46 00046-46
    2012-10-18 09:28:5818/10/2012#318003836'23 00000TOP
    2012-10-18 09:18:1318/10/2012#3200062110'21 00000TOP
    2012-10-16 09:35:2916/10/2012#321004888'08 00001-1
    2012-10-16 09:03:3616/10/2012#328003896'29 00000TOP
    2012-10-15 10:09:4915/10/2012#323003796'19 00000TOP
    2012-10-15 09:58:1415/10/2012Mercredi 21 mars 2012005979'57 00025-25
    2012-10-15 09:42:4915/10/2012Mercredi 16 mai 2012003606'00 00000TOP
    2012-10-15 09:26:0315/10/2012#322005939'53 00026-26
    2012-10-15 09:14:4915/10/2012#3290294049'00 00857-857
    2012-10-14 13:15:2014/10/2012#324004136'53 00000TOP
    2012-10-13 18:17:5213/10/2012Mercredi 18 avril 20120088714'47 00038-38
    2012-10-13 17:59:2513/10/2012Mercredi 23 mai 2012003996'39 00000TOP
    2012-10-13 17:45:0813/10/2012#3250063710'37 00008-8
    2012-10-13 14:06:1913/10/2012Mercredi 15 février 2012004297'09 00000TOP
    2012-10-13 13:43:5813/10/2012#326004657'45 00000TOP
    2012-10-12 10:08:0112/10/2012Mercredi 11 janvier 2012004657'45 00000TOP
    2012-10-12 09:10:4912/10/2012Mercredi 28 décembre 2011004046'44 00000TOP
    Révisons
    l'ODS 8 !
    sahib
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    jay1980 a joué la partie Mercredi 06 octobre 2021.26/03/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 22 mars 2023.23/03/2023
    marlya a commenté la partie #2023.04/03/2023
    La phrase Cette partie joker n'a été topée par aucun joueur. illustre une transitivité méconnue.19/02/2023
    ROSANGE a battu son temps record !04/02/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot DÉPILER a été remaniée.26/03/2023
    Le mot COL-DE-CYGNE a été ajouté.26/03/2023
    Bienvenue tandkott !25/03/2023
    Un mot-dièse :
    #Minéralogie
    (71 mots)21/03/2023
    funnylingus a commenté le mot HIP.14/03/2023
    ?